BBIM11 |
|
O BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (BBIM11), CNPJ 20.716.161/0001-93, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 10,4 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo BBIM11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 98,58 | 0,15% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 3,45% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 28/02/2023 | 14/03/2023 | R$ 0,15 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 28/02/2023 | 14/03/2023 | 0,15 |
| 31/01/2023 | 14/02/2023 | 0,15 |
| 29/12/2022 | 13/01/2023 | 0,45 |
| 30/11/2022 | 14/12/2022 | 0,43 |
| 31/10/2022 | 16/11/2022 | 0,45 |
| 30/09/2022 | 17/10/2022 | 0,50 |
| 31/08/2022 | 15/09/2022 | 0,25 |
| 29/07/2022 | 12/08/2022 | 0,18 |
| 30/06/2022 | 14/07/2022 | 0,09 |
| 31/05/2022 | 14/06/2022 | 0,25 |
| 29/04/2022 | 13/05/2022 | 0,25 |
| 31/03/2022 | 14/04/2022 | 0,25 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025012929/01/2025 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades |
| 2025012121/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025012121/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011616/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info