| Ativo | Percentual |
|---|---|
| TRBL11 | -4,17% |
| HCTR11 | -3,37% |
| BLMG11 | -2,40% |
| VGHF11 | -1,95% |
| URPR11 | -1,60% |
| ARRI11 | -1,58% |
| BCIA11 | -1,53% |
| BCFF11 | -1,22% |
| VINO11 | -1,01% |
| RBRP11 | -0,93% |
| PATL11 | -0,88% |
| RBRL11 | -0,87% |
| MFII11 | -0,67% |
| RBFF11 | -0,55% |
| RBRF11 | -0,45% |
| XPPR11 | -0,38% |
| XPML11 | -0,32% |
| RZAT11 | -0,31% |
| RBVA11 | -0,31% |
| AIEC11 | -0,30% |
| KISU11 | -0,14% |
| VGIP11 | -0,05% |
| BTRA11 | -0,02% |
Copyright © 2024 - Invista Info