| Ativo | Percentual |
|---|---|
| VILG11 | -3,01% |
| URPR11 | -1,62% |
| ARRI11 | -1,61% |
| RBFF11 | -1,24% |
| BCFF11 | -1,22% |
| HCTR11 | -1,07% |
| DEVA11 | -1,06% |
| KFOF11 | -0,80% |
| JSAF11 | -0,75% |
| VCJR11 | -0,64% |
| HSLG11 | -0,64% |
| BROF11 | -0,64% |
| RBRP11 | -0,63% |
| TORD11 | -0,61% |
| GGRC11 | -0,59% |
| BCRI11 | -0,57% |
| RECR11 | -0,51% |
| KNCR11 | -0,51% |
| RBRF11 | -0,45% |
| KNSC11 | -0,45% |
| XPPR11 | -0,38% |
| HGRE11 | -0,34% |
| GTWR11 | -0,34% |
| RBVA11 | -0,31% |
| BRCO11 | -0,29% |
| BTRA11 | -0,27% |
| VCRI11 | -0,27% |
| BCIA11 | -0,20% |
| VRTA11 | -0,19% |
| VINO11 | -0,18% |
| HSAF11 | -0,15% |
| XPSF11 | -0,15% |
| TRBL11 | -0,14% |
| PATL11 | -0,12% |
| KCRE11 | -0,11% |
| AFHI11 | -0,09% |
| HTMX11 | -0,03% |
| TGAR11 | -0,03% |
| SNFF11 | -0,01% |
| XPML11 | -0,01% |
Copyright © 2024 - Invista Info