| Ativo | Percentual |
|---|---|
| RBRR11 | 2,79% |
| KNIP11 | 1,91% |
| PVBI11 | 1,72% |
| KNRI11 | 1,62% |
| XPCI11 | 1,34% |
| RZAK11 | 1,33% |
| BTAL11 | 0,87% |
| JSRE11 | 0,86% |
| LVBI11 | 0,79% |
| MXRF11 | 0,72% |
| HGRU11 | 0,72% |
| XPIN11 | 0,70% |
| HSML11 | 0,67% |
| RZAT11 | 0,67% |
| HGCR11 | 0,66% |
| RECT11 | 0,66% |
| MCCI11 | 0,64% |
| RZTR11 | 0,60% |
| PORD11 | 0,60% |
| HFOF11 | 0,59% |
| BRCR11 | 0,58% |
| RBRX11 | 0,57% |
| XPLG11 | 0,56% |
| RBRY11 | 0,56% |
| WHGR11 | 0,52% |
| RCRB11 | 0,51% |
| RBRL11 | 0,47% |
| BLMG11 | 0,46% |
| KISU11 | 0,42% |
| SNCI11 | 0,39% |
| VISC11 | 0,39% |
| TEPP11 | 0,33% |
| VGIP11 | 0,33% |
| HABT11 | 0,30% |
| HGBS11 | 0,29% |
| CVBI11 | 0,29% |
| LGCP11 | 0,28% |
| ALZR11 | 0,28% |
| OUJP11 | 0,23% |
| KNHY11 | 0,22% |
| HGLG11 | 0,21% |
| VGIR11 | 0,20% |
| BTLG11 | 0,19% |
| VIUR11 | 0,17% |
| AIEC11 | 0,16% |
| VGHF11 | 0,14% |
| CPTS11 | 0,12% |
| BTCI11 | 0,11% |
| MALL11 | 0,07% |
| TRXF11 | 0,04% |
Copyright © 2024 - Invista Info