| Ativo | Percentual |
|---|---|
| TGAR11 | 3,91% |
| HSLG11 | 3,04% |
| KNRI11 | 2,86% |
| RBRR11 | 2,79% |
| VIUR11 | 2,32% |
| VILG11 | 1,95% |
| MCCI11 | 1,86% |
| VCJR11 | 1,81% |
| HSML11 | 1,78% |
| RBRY11 | 1,65% |
| VCRI11 | 1,62% |
| MXRF11 | 1,53% |
| BRCO11 | 1,45% |
| HGRE11 | 1,35% |
| VRTA11 | 1,30% |
| HGRU11 | 1,22% |
| LVBI11 | 1,21% |
| XPCI11 | 1,13% |
| VGIR11 | 1,02% |
| KNCR11 | 1,01% |
| RZTR11 | 0,99% |
| JSRE11 | 0,82% |
| RBRX11 | 0,81% |
| BCRI11 | 0,80% |
| BTAL11 | 0,78% |
| WHGR11 | 0,74% |
| TORD11 | 0,71% |
| PVBI11 | 0,69% |
| OUJP11 | 0,68% |
| AFHI11 | 0,65% |
| JSAF11 | 0,65% |
| TRXF11 | 0,64% |
| SNCI11 | 0,59% |
| HGCR11 | 0,58% |
| TEPP11 | 0,57% |
| VISC11 | 0,56% |
| BTCI11 | 0,53% |
| HGLG11 | 0,52% |
| KFOF11 | 0,51% |
| GTWR11 | 0,50% |
| GGRC11 | 0,50% |
| BTLG11 | 0,48% |
| ALZR11 | 0,47% |
| KNSC11 | 0,44% |
| KCRE11 | 0,43% |
| HABT11 | 0,39% |
| RZAK11 | 0,35% |
| CYCR11 | 0,33% |
| RECT11 | 0,31% |
| CVBI11 | 0,29% |
| LGCP11 | 0,28% |
| XPLG11 | 0,28% |
| RECR11 | 0,26% |
| RCRB11 | 0,23% |
| BRCR11 | 0,21% |
| HSAF11 | 0,18% |
| SNFF11 | 0,17% |
| HFOF11 | 0,15% |
| DEVA11 | 0,13% |
| CPTS11 | 0,13% |
| KNIP11 | 0,11% |
| KNHY11 | 0,08% |
| MALL11 | 0,07% |
| HTMX11 | 0,05% |
| XPIN11 | 0,03% |
Copyright © 2024 - Invista Info