| Ativo | Percentual |
|---|---|
| MFII11 | 8,78% |
| BRCR11 | 3,56% |
| RECT11 | 2,69% |
| VILG11 | 2,24% |
| TORD11 | 1,94% |
| ARRI11 | 1,83% |
| TGAR11 | 1,81% |
| HABT11 | 1,54% |
| AFHI11 | 1,50% |
| TEPP11 | 1,48% |
| HGCR11 | 1,32% |
| RBVA11 | 1,27% |
| VSLH11 | 1,24% |
| BTCI11 | 1,20% |
| VCRI11 | 1,07% |
| VCJR11 | 1,00% |
| XPCI11 | 0,96% |
| TRBL11 | 0,92% |
| RECR11 | 0,83% |
| SNCI11 | 0,78% |
| VGIP11 | 0,75% |
| VGIR11 | 0,73% |
| HSLG11 | 0,72% |
| WHGR11 | 0,70% |
| ALZR11 | 0,70% |
| BTRA11 | 0,69% |
| RZTR11 | 0,69% |
| KNRI11 | 0,68% |
| XPML11 | 0,62% |
| RZAT11 | 0,57% |
| RBRL11 | 0,50% |
| KNCR11 | 0,42% |
| VISC11 | 0,37% |
| HCTR11 | 0,36% |
| URPR11 | 0,35% |
| KISU11 | 0,33% |
| MXRF11 | 0,33% |
| OUJP11 | 0,31% |
| CVBI11 | 0,29% |
| LGCP11 | 0,28% |
| BCIA11 | 0,24% |
| JSRE11 | 0,18% |
| KNHY11 | 0,18% |
| HFOF11 | 0,16% |
| XPSF11 | 0,15% |
| JSAF11 | 0,14% |
| BTLG11 | 0,14% |
| HTMX11 | 0,13% |
| HGRU11 | 0,12% |
| MCCI11 | 0,11% |
| LVBI11 | 0,08% |
| MALL11 | 0,07% |
| HGBS11 | 0,05% |
| RBRR11 | 0,03% |
Copyright © 2024 - Invista Info