| Ativo | Percentual |
|---|---|
| HSLG11 | 7,53% |
| WHGR11 | 6,15% |
| KFOF11 | 5,57% |
| BTAL11 | 5,04% |
| AIEC11 | 4,53% |
| PVBI11 | 4,44% |
| RBRX11 | 3,84% |
| VINO11 | 3,64% |
| LVBI11 | 3,62% |
| BTCI11 | 3,59% |
| HFOF11 | 3,24% |
| CPTS11 | 3,21% |
| RECR11 | 3,15% |
| HSML11 | 3,05% |
| AFHI11 | 2,89% |
| PORD11 | 2,79% |
| KNHY11 | 2,74% |
| BCIA11 | 2,38% |
| TRBL11 | 2,28% |
| RECT11 | 2,26% |
| RZAT11 | 2,26% |
| MFII11 | 2,06% |
| JSRE11 | 2,01% |
| DEVA11 | 1,99% |
| HGRE11 | 1,95% |
| HCTR11 | 1,95% |
| KNIP11 | 1,80% |
| VGIP11 | 1,80% |
| HGRU11 | 1,64% |
| VISC11 | 1,63% |
| SNCI11 | 1,56% |
| XPCI11 | 1,50% |
| VILG11 | 1,17% |
| XPLG11 | 1,01% |
| BROF11 | 0,98% |
| HGBS11 | 0,95% |
| HSAF11 | 0,84% |
| VGIR11 | 0,82% |
| KNCR11 | 0,78% |
| VCRI11 | 0,75% |
| GTWR11 | 0,75% |
| TEPP11 | 0,60% |
| MCCI11 | 0,60% |
| VCJR11 | 0,55% |
| ALZR11 | 0,53% |
| XPML11 | 0,53% |
| BRCO11 | 0,49% |
| VIUR11 | 0,43% |
| RBRY11 | 0,40% |
| KCRE11 | 0,38% |
| HGCR11 | 0,34% |
| HGLG11 | 0,30% |
| CVBI11 | 0,29% |
| LGCP11 | 0,28% |
| HABT11 | 0,26% |
| KNRI11 | 0,24% |
| RBRP11 | 0,17% |
| MALL11 | 0,07% |
Copyright © 2024 - Invista Info