| Ativo | Transações | Valor em R$ |
|---|---|---|
| BCFF11 | 2.066.341 | 15.187.606,35 |
| MXRF11 | 1.472.816 | 14.006.480,16 |
| RBRF11 | 1.127.370 | 7.497.010,50 |
| TEPP11 | 1.049.402 | 9.119.303,38 |
| CPTS11 | 729.168 | 5.723.968,80 |
| GGRC11 | 577.741 | 5.690.748,85 |
| KNSC11 | 462.446 | 4.027.904,66 |
| VGIR11 | 415.384 | 4.079.070,88 |
| VGHF11 | 364.228 | 2.629.726,16 |
| BTLG11 | 351.114 | 36.133.141,74 |
| JSRE11 | 272.689 | 18.177.448,74 |
| BTCI11 | 242.143 | 2.261.615,62 |
| RBVA11 | 206.504 | 2.052.649,76 |
| HFOF11 | 195.563 | 1.261.381,35 |
| RBRX11 | 191.174 | 1.588.655,94 |
| XPML11 | 190.977 | 20.854.688,40 |
| RBRL11 | 181.576 | 16.788.516,96 |
| JSAF11 | 180.052 | 1.382.799,36 |
| KNCR11 | 155.425 | 16.335.167,50 |
| ALZR11 | 133.695 | 1.442.569,05 |
| PORD11 | 119.385 | 957.467,70 |
| HGBS11 | 116.043 | 2.317.378,71 |
| TRXF11 | 104.319 | 10.116.856,62 |
| VINO11 | 95.205 | 491.257,80 |
| CYCR11 | 85.515 | 749.111,40 |
| HGLG11 | 78.712 | 12.356.996,88 |
| KISU11 | 61.326 | 432.961,56 |
| KCRE11 | 56.806 | 499.892,80 |
| VISC11 | 56.395 | 6.118.857,50 |
| PVBI11 | 54.420 | 4.354.144,20 |
| ARRI11 | 47.965 | 316.569,00 |
| TGAR11 | 45.967 | 4.075.893,89 |
| KNIP11 | 45.204 | 4.085.537,52 |
| RBRY11 | 43.815 | 4.333.741,65 |
| XPLG11 | 42.121 | 4.370.474,96 |
| VSLH11 | 41.767 | 90.634,39 |
| MCCI11 | 39.467 | 3.591.497,00 |
| RECR11 | 37.910 | 3.145.392,70 |
| BRCR11 | 37.827 | 1.815.696,00 |
| RBRR11 | 34.953 | 3.068.873,40 |
| MALL11 | 34.170 | 3.436.135,20 |
| HSML11 | 33.715 | 3.070.762,20 |
| HCTR11 | 32.284 | 702.822,68 |
| XPSF11 | 31.968 | 210.988,80 |
| KNRI11 | 29.288 | 4.627.796,88 |
| VIUR11 | 28.241 | 169.728,41 |
| HGRU11 | 27.980 | 3.526.879,00 |
| LVBI11 | 27.748 | 3.070.871,16 |
| VGIP11 | 27.548 | 2.220.644,28 |
| CVBI11 | 27.272 | 2.246.667,36 |
| KNHY11 | 27.256 | 2.692.892,80 |
| WHGR11 | 27.048 | 253.980,72 |
| RZTR11 | 22.657 | 2.205.432,38 |
| BRCO11 | 21.596 | 2.545.520,52 |
| HGCR11 | 21.235 | 2.076.570,65 |
| DEVA11 | 20.652 | 552.647,52 |
| HGRE11 | 19.520 | 2.424.384,00 |
| XPCI11 | 19.412 | 1.610.225,40 |
| VILG11 | 19.193 | 1.905.864,90 |
| VCJR11 | 18.167 | 1.455.540,04 |
| URPR11 | 15.074 | 586.227,86 |
| SNFF11 | 14.559 | 1.199.661,60 |
| VRTA11 | 12.515 | 1.002.576,65 |
| RECT11 | 12.216 | 473.980,80 |
| HABT11 | 11.234 | 838.168,74 |
| RZAK11 | 11.229 | 952.780,65 |
| MFII11 | 11.019 | 826.975,95 |
| TORD11 | 10.868 | 21.409,96 |
| KFOF11 | 10.766 | 925.337,70 |
| NCHB11 | 10.148 | 81.082,52 |
| VCRI11 | 10.099 | 74.732,60 |
| SNCI11 | 9.013 | 763.491,23 |
| TRBL11 | 7.276 | 500.588,80 |
| BCRI11 | 7.137 | 490.454,64 |
| PATL11 | 6.947 | 458.432,53 |
| HSLG11 | 6.492 | 593.628,48 |
| RBRP11 | 6.145 | 336.315,85 |
| BTAL11 | 6.040 | 516.178,40 |
| AIEC11 | 5.742 | 307.197,00 |
| BTRA11 | 5.256 | 344.215,44 |
| HTMX11 | 4.897 | 694.639,45 |
| HSAF11 | 4.861 | 390.921,62 |
| AFHI11 | 4.509 | 432.142,56 |
| GTWR11 | 3.907 | 320.413,07 |
| BLMG11 | 3.735 | 129.417,75 |
| BROF11 | 3.529 | 199.353,21 |
| RZAT11 | 3.312 | 295.761,60 |
| RBFF11 | 3.064 | 159.144,16 |
| XPPR11 | 3.010 | 39.130,00 |
| BCIA11 | 2.900 | 254.620,00 |
| RCRB11 | 2.665 | 374.832,25 |
| XPIN11 | 2.557 | 209.188,17 |
| OUJP11 | 2.405 | 188.792,50 |
| LGCP11 | 1.430 | 105.719,90 |
Copyright © 2024 - Invista Info