| Ativo | Transações | Valor em R$ |
|---|---|---|
| BCFF11 | 2.066.341 | 15.187.606,35 |
| MXRF11 | 1.987.693 | 18.266.898,67 |
| GGRC11 | 1.715.248 | 15.454.384,48 |
| RBRF11 | 1.127.370 | 7.497.010,50 |
| HGBS11 | 474.870 | 8.899.063,80 |
| CPTS11 | 448.600 | 3.364.500,00 |
| KNSC11 | 383.018 | 3.450.992,18 |
| ALZR11 | 373.950 | 3.754.458,00 |
| VGIR11 | 356.600 | 3.455.454,00 |
| RBRX11 | 344.055 | 2.490.958,20 |
| CYCR11 | 328.221 | 2.747.209,77 |
| BTCI11 | 312.492 | 2.906.175,60 |
| TRXF11 | 282.634 | 21.180.591,96 |
| VGHF11 | 272.561 | 1.420.042,81 |
| JSAF11 | 247.280 | 1.738.378,40 |
| HFOF11 | 242.769 | 1.539.155,46 |
| BTLG11 | 212.276 | 21.045.042,64 |
| TEPP11 | 166.370 | 1.256.093,50 |
| RBVA11 | 162.490 | 1.421.787,50 |
| KNCR11 | 143.934 | 15.375.029,88 |
| HGLG11 | 142.611 | 21.149.211,30 |
| XPML11 | 117.477 | 12.221.132,31 |
| KNIP11 | 77.758 | 6.966.339,22 |
| HGRU11 | 76.732 | 8.831.853,20 |
| XPSF11 | 71.240 | 461.635,20 |
| MCCI11 | 69.241 | 6.595.205,25 |
| RBRR11 | 68.144 | 4.974.512,00 |
| BRCO11 | 61.648 | 6.868.820,16 |
| XPLG11 | 60.104 | 5.451.432,80 |
| HGCR11 | 59.074 | 5.697.096,56 |
| LVBI11 | 54.338 | 5.344.685,68 |
| PVBI11 | 54.019 | 3.753.240,12 |
| JSRE11 | 53.455 | 3.223.336,50 |
| VISC11 | 49.617 | 5.150.244,60 |
| KNRI11 | 49.217 | 7.787.605,91 |
| RZTR11 | 48.959 | 4.100.316,25 |
| VINO11 | 48.437 | 206.341,62 |
| TGAR11 | 47.584 | 2.198.380,80 |
| VCJR11 | 46.227 | 3.170.247,66 |
| MFII11 | 45.709 | 1.828.817,09 |
| RBRL11 | 44.003 | 3.252.261,73 |
| ARRI11 | 42.886 | 190.413,84 |
| KISU11 | 42.745 | 259.034,70 |
| PORD11 | 41.413 | 348.697,46 |
| HSML11 | 38.054 | 3.109.772,88 |
| HCTR11 | 36.470 | 504.015,40 |
| MALL11 | 34.170 | 3.436.135,20 |
| BRCR11 | 31.727 | 1.355.060,17 |
| VSLH11 | 31.535 | 51.402,05 |
| VILG11 | 29.744 | 2.809.915,68 |
| RECR11 | 27.859 | 2.204.482,67 |
| CVBI11 | 27.272 | 2.246.667,36 |
| RBFF11 | 27.113 | 296.616,22 |
| KCRE11 | 26.866 | 226.749,04 |
| VCRI11 | 22.524 | 170.281,44 |
| KNHY11 | 21.078 | 2.007.679,50 |
| RBRY11 | 20.636 | 1.745.186,52 |
| VRTA11 | 20.279 | 1.452.381,98 |
| DEVA11 | 20.093 | 350.220,99 |
| XPCI11 | 19.020 | 1.519.507,80 |
| HGRE11 | 18.338 | 2.148.296,70 |
| VGIP11 | 16.761 | 1.256.404,56 |
| AIEC11 | 14.973 | 973.245,00 |
| WHGR11 | 14.485 | 124.426,15 |
| KFOF11 | 12.579 | 964.180,35 |
| RBRP11 | 12.116 | 557.336,00 |
| RECT11 | 11.566 | 388.617,60 |
| RZAK11 | 11.070 | 864.899,10 |
| NCHB11 | 10.148 | 81.082,52 |
| AFHI11 | 9.817 | 928.590,03 |
| HSLG11 | 9.617 | 754.934,50 |
| URPR11 | 9.191 | 182.625,17 |
| HABT11 | 8.775 | 579.150,00 |
| TRBL11 | 8.146 | 400.457,36 |
| BCRI11 | 7.757 | 427.333,13 |
| GTWR11 | 7.156 | 553.015,68 |
| BROF11 | 5.161 | 312.756,60 |
| TORD11 | 4.975 | 5.223,75 |
| VIUR11 | 4.903 | 11.227,87 |
| HSAF11 | 4.521 | 341.380,71 |
| BTAL11 | 4.250 | 350.200,00 |
| RZAT11 | 4.218 | 374.558,40 |
| SNCI11 | 4.009 | 330.301,51 |
| SNFF11 | 3.720 | 264.975,60 |
| XPPR11 | 3.010 | 39.130,00 |
| BTRA11 | 2.960 | 206.548,80 |
| HTMX11 | 2.610 | 354.646,80 |
| RCRB11 | 2.331 | 304.731,63 |
| OUJP11 | 2.329 | 160.491,39 |
| BLMG11 | 1.438 | 45.570,22 |
| LGCP11 | 1.430 | 105.719,90 |
| BCIA11 | 1.238 | 108.584,98 |
Copyright © 2024 - Invista Info