| Ativo | Transações | Valor em R$ |
|---|---|---|
| BCFF11 | 2.066.341 | 15.187.606,35 |
| MXRF11 | 1.589.790 | 15.516.350,40 |
| RBRF11 | 1.127.370 | 7.497.010,50 |
| CPTS11 | 972.486 | 7.945.210,62 |
| GGRC11 | 836.712 | 8.526.095,28 |
| KNSC11 | 621.009 | 5.545.610,37 |
| VGIR11 | 618.447 | 6.066.965,07 |
| RBRX11 | 526.721 | 4.614.075,96 |
| VGHF11 | 372.643 | 2.642.038,87 |
| RBVA11 | 295.101 | 2.883.136,77 |
| BTCI11 | 239.477 | 2.234.320,41 |
| TEPP11 | 235.324 | 2.139.095,16 |
| HFOF11 | 218.623 | 1.499.753,78 |
| KNCR11 | 198.179 | 20.909.866,29 |
| TRXF11 | 196.182 | 18.040.896,72 |
| XPML11 | 172.416 | 19.033.002,24 |
| JSAF11 | 147.550 | 1.174.498,00 |
| KNIP11 | 138.344 | 12.665.393,20 |
| ALZR11 | 133.839 | 1.441.446,03 |
| PORD11 | 132.096 | 1.116.211,20 |
| VILG11 | 120.113 | 12.050.937,29 |
| HGBS11 | 109.802 | 2.250.941,00 |
| HGLG11 | 108.561 | 17.188.463,13 |
| BTLG11 | 108.333 | 11.266.632,00 |
| KCRE11 | 93.892 | 824.371,76 |
| VIUR11 | 84.235 | 491.090,05 |
| VSLH11 | 82.558 | 179.150,86 |
| MCCI11 | 82.159 | 7.879.048,10 |
| CYCR11 | 79.537 | 720.605,22 |
| VINO11 | 76.660 | 421.630,00 |
| PVBI11 | 74.101 | 5.913.259,80 |
| RBRR11 | 71.945 | 6.271.445,65 |
| HCTR11 | 68.237 | 1.467.777,87 |
| KISU11 | 61.476 | 444.471,48 |
| VISC11 | 60.523 | 6.780.391,69 |
| HSML11 | 56.864 | 5.377.059,84 |
| RECR11 | 54.562 | 4.460.443,50 |
| XPLG11 | 53.378 | 5.486.190,84 |
| TGAR11 | 52.871 | 4.203.773,21 |
| KNRI11 | 47.974 | 8.043.800,58 |
| BRCO11 | 45.601 | 5.539.609,48 |
| ARRI11 | 44.309 | 303.073,56 |
| XPCI11 | 42.044 | 3.573.740,00 |
| XPSF11 | 42.022 | 284.909,16 |
| WHGR11 | 41.615 | 400.336,30 |
| RBRY11 | 35.846 | 3.491.400,40 |
| JSRE11 | 35.782 | 2.401.687,84 |
| HGCR11 | 35.285 | 3.338.666,70 |
| VCJR11 | 34.592 | 2.746.604,80 |
| HGRU11 | 34.180 | 4.437.589,40 |
| MALL11 | 34.170 | 3.436.135,20 |
| DEVA11 | 33.471 | 824.390,73 |
| RZTR11 | 32.364 | 3.090.762,00 |
| MFII11 | 32.075 | 2.408.832,50 |
| VGIP11 | 27.535 | 2.260.623,50 |
| CVBI11 | 27.272 | 2.246.667,36 |
| KNHY11 | 25.021 | 2.474.576,90 |
| LVBI11 | 25.004 | 2.794.447,04 |
| BRCR11 | 22.468 | 1.096.438,40 |
| HGRE11 | 21.060 | 2.751.067,80 |
| RBFF11 | 20.189 | 228.135,70 |
| KFOF11 | 18.973 | 1.562.426,55 |
| RZAK11 | 18.819 | 1.635.371,10 |
| HABT11 | 17.733 | 1.354.801,20 |
| RBRP11 | 17.222 | 930.504,66 |
| VRTA11 | 17.107 | 1.336.912,05 |
| RECT11 | 15.938 | 634.491,78 |
| XPIN11 | 15.002 | 1.075.643,40 |
| VCRI11 | 13.883 | 104.677,82 |
| URPR11 | 13.512 | 501.700,56 |
| TRBL11 | 12.772 | 1.002.985,16 |
| BLMG11 | 10.222 | 357.156,68 |
| NCHB11 | 10.148 | 81.082,52 |
| BTAL11 | 9.916 | 908.999,72 |
| SNFF11 | 9.398 | 690.095,14 |
| HSLG11 | 8.991 | 856.752,39 |
| BCRI11 | 7.957 | 515.613,60 |
| RBRL11 | 7.713 | 711.369,99 |
| GTWR11 | 7.687 | 658.084,07 |
| AFHI11 | 7.354 | 703.777,80 |
| PATL11 | 7.264 | 485.961,60 |
| RCRB11 | 7.171 | 1.024.592,48 |
| AIEC11 | 6.846 | 418.290,60 |
| RZAT11 | 6.336 | 582.785,28 |
| TORD11 | 5.465 | 9.017,25 |
| SNCI11 | 5.207 | 470.400,38 |
| HTMX11 | 4.545 | 622.437,75 |
| OUJP11 | 4.057 | 342.978,78 |
| XPPR11 | 3.010 | 39.130,00 |
| BROF11 | 2.953 | 185.212,16 |
| BCIA11 | 2.952 | 280.440,00 |
| HSAF11 | 2.235 | 180.319,80 |
| BTRA11 | 2.064 | 143.860,80 |
| LGCP11 | 1.430 | 105.719,90 |
Copyright © 2024 - Invista Info