BCFF11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (BCFF11), CNPJ 11.026.627/0001-38, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 14,8 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.766.025.679,12, possuíndo um total de 201.491.024 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,76.
Atualmente o fundo BCFF11, possui um total de 351.688 cotistas, gerando uma liquidez diária de 2.066.341 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 15.187.606,35.
| Cotação 4 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 7,35 | 7,63% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,84 | 18,24% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 7 |
|---|---|---|
| 11/12/2024 | 19/12/2024 | R$ 0,56 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 11/12/2024 | 19/12/2024 | 0,56 |
| 18/10/2024 | 25/10/2024 | 0,07 |
| 07/10/2024 | 14/10/2024 | 0,07 |
| 06/09/2024 | 13/09/2024 | 0,07 |
| 07/08/2024 | 14/08/2024 | 0,07 |
| 05/07/2024 | 12/07/2024 | 0,07 |
| 07/06/2024 | 14/06/2024 | 0,07 |
| 08/05/2024 | 15/05/2024 | 0,07 |
| 05/04/2024 | 12/04/2024 | 0,08 |
| 07/03/2024 | 14/03/2024 | 0,07 |
| 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,07 |
| 08/01/2024 | 15/01/2024 | 0,07 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025060303/06/2025 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades |
| 2025022727/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025021818/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020707/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025011717/01/2025 | Fato Relevante (ATIVO) |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info