CJFI11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CJ - FII (CJFI11), CNPJ 23.582.914/0001-03, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 276.020.038,85, possuíndo um total de 94.711.593 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 2,91.
Atualmente o fundo CJFI11, possui um total de 1 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 0,00 | 0% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | nan% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 0 |
|---|---|---|
| - | - | R$ 0,00 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Tipo | % |
|---|---|
| Até 3 meses | 0,00% |
| 3 a 6 meses | 0,00% |
| 6 a 9 meses | 21,33% |
| 9 a 12 meses | 0,00% |
| 12 a 15 meses | 0,00% |
| 15 a 18 meses | 0,00% |
| 18 a 21 meses | 0,00% |
| 21 a 24 meses | 0,00% |
| 24 a 27 meses | 0,00% |
| 27 a 30 meses | 0,00% |
| 30 a 33 meses | 0,00% |
| 33 a 36 meses | 0,00% |
| Acima 36 meses | 78,66% |
| Indeterminado | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IGP-M | 0,00% |
| INPC | 0,00% |
| IPCA | 80,63% |
| INCC | 0,00% |
| Outros | 19,36% |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 2.356.356 | R$ 9.6M |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 44.561.668 | R$ 474Mil |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info