CRAA11 |
|
O SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOB RESP LIMITADA (CRAA11), CNPJ 48.903.610/0001-21, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 2,8 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 242.032.309,76, possuíndo um total de 2.369.836 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 102,13.
Atualmente o fundo CRAA11, possui um total de 9.572 cotistas, gerando uma liquidez diária de 7.494 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 714.477,96.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 95,34 | 1,26% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,93 | 15,05% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 1,20 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 7.856 Valor em R$: 748.991,04 |
Transações: 7.336 Valor em R$: 699.414,24 |
Transações: 7.263 Valor em R$: 692.454,42 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 1,22 | R$ 1,23 | R$ 1,20 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 08/01/2026 | 15/01/2026 | 1,20 |
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | 1,20 |
| 07/11/2025 | 14/11/2025 | 1,25 |
| 07/10/2025 | 14/10/2025 | 1,25 |
| 05/09/2025 | 12/09/2025 | 1,25 |
| 07/08/2025 | 14/08/2025 | 1,25 |
| 07/07/2025 | 14/07/2025 | 1,25 |
| 06/06/2025 | 13/06/2025 | 1,25 |
| 08/05/2025 | 15/05/2025 | 1,15 |
| 07/04/2025 | 14/04/2025 | 1,10 |
| 11/03/2025 | 18/03/2025 | 1,10 |
| 07/02/2025 | 14/02/2025 | 1,10 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| COMP. PROV. DE SECUR. | 57 | 1 | 988 | R$ 153Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 0 | 0 | 10 | R$ 10.3Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 0 | 0 | 7.000 | R$ 7.1M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 48 | 1 | 1.411 | R$ 281Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 82 | 1 | 138 | R$ 170Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 84 | 1 | 888 | R$ 316Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 90 | 1 | 6.779 | R$ 4.2M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 115 | 1 | 501 | R$ 346Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 111 | 1 | 958 | R$ 466Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 120 | 1 | 3.109 | R$ 2.5M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 124 | 1 | 234 | R$ 249Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 154 | 1 | 5.651 | R$ 6.2M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 172 | 1 | 545 | R$ 584Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 188 | 1 | 602 | R$ 609Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 173 | 1 | 6.527 | R$ 6.9M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 193 | 1 | 325 | R$ 338Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 210 | 1 | 2.495 | R$ 2.0M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 157 | 1 | 2.264 | R$ 2.5M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 203 | 1 | 811 | R$ 444Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 194 | 1 | 1.054 | R$ 1.1M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 174 | 1 | 13.259 | R$ 6.8M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 225 | 1 | 4.829 | R$ 2.5M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 224 | 1 | 373 | R$ 225Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 234 | 1 | 6.134 | R$ 6.5M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 292 | 1 | 4.024 | R$ 4.1M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 313 | 1 | 1.583 | R$ 1.6M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 332 | 1 | 570 | R$ 573Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 124 | 2 | 431 | R$ 391Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 188 | 2 | 4.194 | R$ 4.6M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 173 | 2 | 2.572 | R$ 2.8M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 157 | 2 | 4.924 | R$ 5.2M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 194 | 2 | 1.836 | R$ 2.0M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 319 | 2 | 3.021 | R$ 3.1M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 342 | 2 | 236 | R$ 224Mil |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 319 | 3 | 1.750 | R$ 1.8M |
| ECO SECUR. DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 332 | 3 | 40 | R$ 40.5Mil |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 17 | 2 | 2.685 | R$ 2.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 1 | 6.038 | R$ 7.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 16 | 1 | 1.782 | R$ 2.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 40 | 1 | 9.061 | R$ 5.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 113 | 1 | 2.276 | R$ 2.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 114 | 1 | 9.782 | R$ 7.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 72 | 1 | 4.112 | R$ 4.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 71 | 1 | 7.787 | R$ 8.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 121 | 1 | 7.611 | R$ 7.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 145 | 1 | 7.238 | R$ 7.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 93 | 2 | 5.779 | R$ 6.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 121 | 3 | 574 | R$ 591Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 93 | 3 | 110 | R$ 112Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 30 | 1 | 154 | R$ 193Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 46 | 1 | 795 | R$ 1.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 46 | 1 | 1.451 | R$ 1.9M |
| VERT COMP. SECUR. | 60 | 1 | 195 | R$ 214Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 58 | 1 | 60 | R$ 57.8Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 77 | 1 | 455 | R$ 503Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 96 | 1 | 6.180 | R$ 6.5M |
| VERT COMP. SECUR. | 26 | 2 | 1.044 | R$ 1.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 78 | 2 | 862 | R$ 968Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 96 | 2 | 770 | R$ 810Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 0 | 0 | 45 | R$ 44.8Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 17 | 1 | 854 | R$ 736Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 23 | 1 | 2.594 | R$ 3.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 41 | 1 | 1.175 | R$ 969Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 1 | 5.590 | R$ 2.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 57 | 1 | 4.785 | R$ 3.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 63 | 1 | 5.200 | R$ 4.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 7.416 | R$ 5.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 125 | 1 | 1.152 | R$ 1.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 114 | 1 | 1.720 | R$ 1.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 123 | 1 | 579 | R$ 665Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 1 | 4.330 | R$ 4.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 99 | 1 | 57 | R$ 57.8Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 55 | 1 | 19.601 | R$ 8.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 1 | 8.537 | R$ 8.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 1 | 5.096 | R$ 5.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 179 | 1 | 1.682 | R$ 1.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 183 | 1 | 822 | R$ 871Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 186 | 1 | 515 | R$ 545Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 197 | 1 | 10 | R$ 10.5Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 203 | 1 | 1.260 | R$ 1.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 211 | 1 | 4.352 | R$ 4.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 222 | 1 | 2.175 | R$ 2.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 23 | 2 | 868 | R$ 899Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 33 | 2 | 1.799 | R$ 2.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 51 | 2 | 3.639 | R$ 2.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 98 | 2 | 413 | R$ 439Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 19 | 2 | 4.052 | R$ 716Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 123 | 2 | 6.843 | R$ 7.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 122 | 2 | 70 | R$ 75.8Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 158 | 2 | 944 | R$ 997Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 2 | 35 | R$ 37.0Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 176 | 2 | 1 | R$ 1.0Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 120 | 2 | 18 | R$ 19.0Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 183 | 2 | 1.044 | R$ 1.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 203 | 2 | 576 | R$ 636Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 211 | 2 | 3.229 | R$ 3.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 179 | 3 | 619 | R$ 663Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 183 | 3 | 786 | R$ 825Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 186 | 3 | 241 | R$ 236Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 203 | 3 | 258 | R$ 273Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 204 | 4 | 199 | R$ 181Mil |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | 342 | R$ 1.4M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025100707/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025093030/09/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025093030/09/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025091111/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025090505/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081313/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025080707/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025072828/07/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025072828/07/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071010/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025070707/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062323/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025062323/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061010/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025060606/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025060303/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051414/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051212/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025050808/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025043030/04/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025043030/04/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025043030/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025042323/04/2025 | Comunicado ao Mercado (INATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025042323/04/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040808/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025040707/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031111/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031111/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025030101/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025022626/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025021919/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020707/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025020707/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025020707/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010808/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025010808/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025010808/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info