CVBI11 |
|
O PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CVBI11), CNPJ 28.729.197/0001-13, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 6,3 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.580.907.734,60, possuíndo um total de 17.011.707 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 92,93.
Atualmente o fundo CVBI11, possui um total de 113.489 cotistas, gerando uma liquidez diária de 27.272 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.246.667,36.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 82,38 | 1,27% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,89 | 14,60% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 9 |
|---|---|---|
| 08/09/2025 | 15/09/2025 | R$ 1,05 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 36.417 Valor em R$: 3.000.032,46 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,35 | R$ 0,70 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 08/09/2025 | 15/09/2025 | 1,05 |
| 08/08/2025 | 15/08/2025 | 1,05 |
| 08/07/2025 | 15/07/2025 | 1,05 |
| 09/06/2025 | 16/06/2025 | 1,05 |
| 09/05/2025 | 16/05/2025 | 1,05 |
| 08/04/2025 | 15/04/2025 | 1,05 |
| 13/03/2025 | 19/03/2025 | 1,05 |
| 10/02/2025 | 17/02/2025 | 1,05 |
| 09/01/2025 | 16/01/2025 | 1,05 |
| 09/12/2024 | 16/12/2024 | 0,90 |
| 08/11/2024 | 18/11/2024 | 0,90 |
| 08/10/2024 | 15/10/2024 | 0,78 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 0 | 0 | 169 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| CYCR11 | Indefinido | 534.207 |
| GAME11 | Indefinido | 1.113.866 |
| HREC11 | Indefinido | 1.251.380 |
| KNHY11 | Indefinido | 50.365 |
| MCHY11 | Indefinido | 1.408.022 |
| RBRY11 | Indefinido | 124.984 |
| RECR11 | Indefinido | 800.000 |
| SPXS11 | Indefinido | 500.360 |
| VGIP11 | Indefinido | 51.565 |
| VRTM11 | Indefinido | 2.000.000 |
| VBI RENDA PREFERENCIAL FII (41.978.140/0001-16) |
Indefinido | 955.766 |
| VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA (51.802.350/0001-02) |
Indefinido | 490.000 |
| SÃO BENEDITO FI DE RESP LTDA (57.640.413/0001-58) |
Indefinido | 30.000 |
| VALORA CRI INFRA FII (46.322.850/0001-07) |
Indefinido | 197.011 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 12.042.942 | R$ 96.5M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CRI_12L0023493 -OPEASEC | 1 | 81 | 16 | R$ 2.0M |
| CRI_18L1128777 -HABITASEC | 1 | 124 | 5.173 | R$ 2.2M |
| CRI_18L1128777 -HABITASEC | 1 | 124 | 21.783 | R$ 9.4M |
| CRI_18L1128777 -HABITASEC | 1 | 124 | 17.818 | R$ 7.7M |
| CRI_19G0228153 -HABITASEC | 1 | 148 | 16.415 | R$ 8.5M |
| CRI_19G0311435_DU2 -OPEA SEC | 1 | 220 | 4.382 | R$ 983Mil |
| CRI_19G0311435_DU2 -OPEA SEC | 1 | 220 | 3.618 | R$ 812Mil |
| CRI_19G0311514_DU2 -OPEA SEC | 1 | 221 | 4.382 | R$ 983Mil |
| CRI_19G0311514_DU2 -OPEA SEC | 1 | 221 | 3.618 | R$ 812Mil |
| CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC | 1 | 222 | 4.077 | R$ 906Mil |
| CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC | 1 | 222 | 1.400 | R$ 311Mil |
| CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC | 1 | 222 | 4.523 | R$ 1.0M |
| CRI_19H0235501_DU2 -OPEA SEC | 1 | 214 | 10.612 | R$ 7.5M |
| CRI_19H0263644 -BARI SEC | 1 | 171 | 20.934 | R$ 0.00 |
| CRI_19I0737680 -HABITASEC | 1 | 163 | 6.952 | R$ 5.9M |
| CRI_19J0713611 -HABITASEC | 1 | 171 | 15.544 | R$ 15.3M |
| CRI_19J0713611 -HABITASEC | 1 | 171 | 712 | R$ 703Mil |
| CRI_19J0713611 -HABITASEC | 1 | 171 | 2.032 | R$ 2.0M |
| CRI_19J0713612 -HABITASEC | 1 | 176 | 15.544 | R$ 15.3M |
| CRI_19J0713612 -HABITASEC | 1 | 176 | 712 | R$ 703Mil |
| CRI_19J0713612 -HABITASEC | 1 | 176 | 2.032 | R$ 2.0M |
| CRI_19K0981679 -VIRGOSEC | 4 | 54 | 7.418 | R$ 5.8M |
| CRI_19L0810517 -VIRGOSEC | 4 | 60 | 6.000 | R$ 0.00 |
| CRI_19L0823309 -HABITASEC | 1 | 181 | 9.659 | R$ 9.2M |
| CRI_19L0838850 -VIRGOSEC | 4 | 57 | 8.804 | R$ 6.2M |
| CRI_19L0840477 -BARI SEC | 1 | 75 | 4.638 | R$ 3.0M |
| CRI_19L0840477 -BARI SEC | 1 | 75 | 15.000 | R$ 9.9M |
| CRI_19L0909950 -OPEA SEC | 1 | 246 | 3.603 | R$ 1.9M |
| CRI_19L0928585 -VIRGOSEC | 4 | 64 | 10.500 | R$ 7.1M |
| CRI_20A0952498_DU -VIRGOSEC | 4 | 70 | 33.000 | R$ 20.8M |
| CRI_20A0977906 -OPEASEC | 1 | 261 | 4.198 | R$ 4.2M |
| CRI_20A0978038 -OPEASEC | 1 | 268 | 4.197 | R$ 3.9M |
| CRI_20B0797175 -HABITASEC | 1 | 172 | 2.000 | R$ 1.1M |
| CRI_20B0797175 -HABITASEC | 1 | 172 | 5.000 | R$ 2.8M |
| CRI_20B0817201 -OPEA SEC | 4 | 136 | 2.392 | R$ 2.3M |
| CRI_20B0980166 -OPEA SEC | 1 | 212 | 7.600 | R$ 5.6M |
| CRI_20B0980166 -OPEA SEC | 1 | 212 | 12.100 | R$ 8.9M |
| CRI_20E0031084 -BARI SEC | 1 | 79 | 6.024 | R$ 2.6M |
| CRI_20E0031084 -BARI SEC | 1 | 79 | 4.976 | R$ 2.1M |
| CRI_20E0929816 -BARI SEC | 1 | 80 | 7.591 | R$ 795Mil |
| CRI_20F0734290 -OPEA SEC | 1 | 227 | 11.500 | R$ 10.0M |
| CRI_20F0734290 -OPEA SEC | 1 | 227 | 13.589 | R$ 11.8M |
| CRI_20F0734290 -OPEA SEC | 1 | 227 | 11.341 | R$ 9.9M |
| CRI_20F0755566 -VERT COMP. SEC | 23 | 1 | 7.230 | R$ 2.5M |
| CRI_20F0834225 -OPEA SEC | 1 | 275 | 9.538 | R$ 7.6M |
| CRI_20G0703191 -BARI SEC | 1 | 84 | 751 | R$ 752Mil |
| CRI_20G0798867 -OPEASEC | 1 | 282 | 4.000 | R$ 3.1M |
| CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SEC | 1 | 236 | 2.250.818 | R$ 1.9M |
| CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SEC | 1 | 236 | 36.316.373 | R$ 30.2M |
| CRI_20H0695880 -BARI SEC | 1 | 85 | 3.248 | R$ 2.3M |
| CRI_20J0837185 -VERT CIA SEC | 27 | 1 | 3.909 | R$ 932Mil |
| CRI_20K0549411 -OPEA SEC | 1 | 295 | 6.000 | R$ 4.2M |
| CRI_20K0568000 -VIRGOSEC | 4 | 132 | 4.000 | R$ 3.3M |
| CRI_20K0866670 -VIRGOSEC | 4 | 152 | 2.038 | R$ 1.8M |
| CRI_20L0710860 -OPEASEC | 1 | 313 | 4.000 | R$ 2.7M |
| CRI_21C0482259 -VIRGOSEC | 4 | 177 | 59.000 | R$ 20.0M |
| CRI_21C0482259 -VIRGOSEC | 4 | 177 | 5.466 | R$ 1.9M |
| CRI_21C0641790 -BARI SEC | 1 | 88 | 83.747 | R$ 307Mil |
| CRI_21C0662763 -VIRGOSEC | 4 | 224 | 18.750 | R$ 14.4M |
| CRI_21C0662763 -VIRGOSEC | 4 | 224 | 6.679 | R$ 5.1M |
| CRI_21D0453486_DU8 -OPEA SEC | 1 | 372 | 62 | R$ 3.5M |
| CRI_21D0521612 -BARI SEC | 1 | 89 | 35.256 | R$ 932Mil |
| CRI_21D0521769 -BARI SEC | 1 | 90 | 3.917 | R$ 104Mil |
| CRI_21F0547426 -VIRGOSEC | 4 | 254 | 46.364 | R$ 38.1M |
| CRI_21F0547426 -VIRGOSEC | 4 | 254 | 16.798 | R$ 13.8M |
| CRI_21F0929727 -BARI SEC | 1 | 91 | 24.730 | R$ 1.3M |
| CRI_21F0930158 -BARI SEC | 1 | 92 | 4.364 | R$ 223Mil |
| CRI_21F0968888 -VIRGOSEC | 4 | 277 | 7.439 | R$ 6.6M |
| CRI_21G0707741 -REIT SEC REC IMOB | 2 | 22 | 6.544 | R$ 4.3M |
| CRI_21H0770120 -BARI SEC | 1 | 94 | 38.636 | R$ 415Mil |
| CRI_21H0770156 -BARI SEC | 1 | 95 | 36.507 | R$ 397Mil |
| CRI_21H0926710 -VIRGOSEC | 4 | 347 | 12.000 | R$ 8.8M |
| CRI_21H0976574 -VIRGOSEC | 4 | 338 | 80.662 | R$ 77.1M |
| CRI_21H1034619 -OPEA SEC | 1 | 360 | 60.000 | R$ 21.1M |
| CRI_21I0566602 -OPEA SEC | 1 | 454 | 5.542 | R$ 3.8M |
| CRI_21I0912120_DU -OURINVESTSEC | 1 | 46 | 8.500 | R$ 4.5M |
| CRI_21J0043571 -OPEA SEC | 1 | 447 | 18.120 | R$ 9.1M |
| CRI_21J0043571 -OPEA SEC | 1 | 447 | 31.880 | R$ 16.0M |
| CRI_21J0856001 -VIRGOSEC | 4 | 403 | 6.000 | R$ 2.2M |
| CRI_21L0146951 -OPEA SEC | 1 | 406 | 40.000 | R$ 39.3M |
| CRI_21L0329277 -VERT CIA SEC | 60 | 1 | 2.312 | R$ 1.3M |
| CRI_21L0866334 -OPEA SEC | 1 | 486 | 20.940 | R$ 20.4M |
| CRI_21L0905775 -OPEA SEC | 1 | 474 | 27.697 | R$ 15.9M |
| CRI_21L0905775 -OPEA SEC | 1 | 474 | 503 | R$ 289Mil |
| CRI_22C0509668 -OPEASEC | 1 | 451 | 16.311 | R$ 12.3M |
| CRI_22C0509668 -OPEASEC | 1 | 451 | 2.872 | R$ 2.2M |
| CRI_22C0509668 -OPEASEC | 1 | 451 | 3.722 | R$ 2.8M |
| CRI_22C0509668 -OPEASEC | 1 | 451 | 4.788 | R$ 3.6M |
| CRI_22C0509668 -OPEASEC | 1 | 451 | 3.499 | R$ 2.6M |
| CRI_22C0509668 -OPEASEC | 1 | 451 | 1.582 | R$ 1.2M |
| CRI_22C0899517 -BARI SEC | 1 | 103 | 10.000 | R$ 4.7M |
| CRI_22E0120555 -VIRGOSEC | 14 | 1 | 10.000 | R$ 4.1M |
| CRI_22F0636859 -OPEA SEC | 27 | 1 | 60.000 | R$ 23.3M |
| CRI_22F0636861 -OPEA SEC | 27 | 2 | 20.000 | R$ 7.7M |
| CRI_22F1025672 -OPEA SEC | 9 | 1 | 4.523.956 | R$ 4.7M |
| CRI_22F1025672 -OPEA SEC | 9 | 1 | 812.431 | R$ 852Mil |
| CRI_22F1025673 -OPEA SEC | 9 | 2 | 2.278.000 | R$ 2.4M |
| CRI_22F1025673 -OPEA SEC | 9 | 2 | 3.511.111 | R$ 3.7M |
| CRI_22F1025673 -OPEA SEC | 9 | 2 | 1.432.889 | R$ 1.5M |
| CRI_22F1025727 -OPEA SEC | 10 | 2 | 2.278.000 | R$ 2.4M |
| CRI_22F1025727 -OPEA SEC | 10 | 2 | 3.511.111 | R$ 3.7M |
| CRI_22F1025727 -OPEA SEC | 10 | 2 | 1.432.889 | R$ 1.5M |
| CRI_22I0099580 -BARI SEC | 12 | 1 | 20.000 | R$ 11.3M |
| CRI_22I1423539 -OPEA SEC | 98 | 1 | 6.300 | R$ 3.1M |
| CRI_22J0020689 -OPEA SEC | 97 | 1 | 15.000 | R$ 14.8M |
| CRI_22K0643283 -BARI SEC | 1 | 109 | 13.628 | R$ 1.4M |
| CRI_22K0643655 -BARI SEC | 1 | 110 | 3.288 | R$ 0.00 |
| CRI_22K0643973 -BARI SEC | 1 | 111 | 19.609 | R$ 518Mil |
| CRI_22K1045039 -BARI SEC | 1 | 113 | 16.762 | R$ 61.5Mil |
| CRI_22K1045233 -BARI SEC | 1 | 112 | 18.290 | R$ 484Mil |
| CRI_22K1397969 -OPEA SEC | 78 | 1 | 14.990 | R$ 16.1M |
| CRI_22L1564926 -BARI SEC | 16 | 1 | 8.933 | R$ 5.9M |
| CRI_23B0508037 -BARI SEC | 10 | 1 | 18.915 | R$ 10.0M |
| CRI_23B0587522 -OPEA SEC | 134 | 2 | 3.403 | R$ 3.5M |
| CRI_23C0247388 -VIRGOSEC | 89 | 1 | 2.081 | R$ 2.1M |
| CRI_23C2829802 -OPEA SEC | 146 | 1 | 1.993 | R$ 1.8M |
| CRI_23C2829802 -OPEA SEC | 146 | 1 | 1.075 | R$ 988Mil |
| CRI_23C2829803 -OPEA SEC | 146 | 2 | 1.091 | R$ 949Mil |
| CRI_23C2829803 -OPEA SEC | 146 | 2 | 648 | R$ 563Mil |
| CRI_23C2830001 -OPEA SEC | 146 | 3 | 1.671 | R$ 1.5M |
| CRI_23C2830001 -OPEA SEC | 146 | 3 | 923 | R$ 803Mil |
| CRI_23C2830002 -OPEA SEC | 146 | 4 | 1.118 | R$ 939Mil |
| CRI_23C2830002 -OPEA SEC | 146 | 4 | 661 | R$ 555Mil |
| CRI_23C2830574 -OPEA SEC | 146 | 5 | 5.000 | R$ 4.6M |
| CRI_23F1241818 -BARI SEC | 18 | 2 | 9.218 | R$ 8.6M |
| CRI_23H1023846 -OPEA SEC | 179 | 1 | 6.742 | R$ 6.7M |
| CRI_23H1578104 -BARI SEC | 1 | 114 | 37.552 | R$ 138Mil |
| CRI_23H1637802_DU2 -CANAL CIA DE SEC | 35 | 1 | 13.500 | R$ 11.7M |
| CRI_23I1270600 -OPEASEC | 163 | 1 | 5.933 | R$ 5.4M |
| CRI_23I2156604 -VIRGOSEC | 4 | 501 | 4.361 | R$ 4.4M |
| CRI_23I2156604 -VIRGOSEC | 4 | 501 | 2.670 | R$ 2.7M |
| CRI_23J1216116 -CANAL CIA DE SEC | 62 | 3 | 2.000 | R$ 1.6M |
| CRI_23J2162618 -OPEASEC | 1 | 545 | 291 | R$ 276Mil |
| CRI_23J2162618 -OPEASEC | 1 | 545 | 43.064 | R$ 40.8M |
| CRI_23J2162618 -OPEASEC | 1 | 545 | 1.433 | R$ 1.4M |
| CRI_23J2162618 -OPEASEC | 1 | 545 | 2.136 | R$ 2.0M |
| CRI_23J2162618 -OPEASEC | 1 | 545 | 2.180 | R$ 2.1M |
| CRI_23J2162618 -OPEASEC | 1 | 545 | 1.745 | R$ 1.7M |
| CRI_23J2162618 -OPEASEC | 1 | 545 | 284 | R$ 269Mil |
| CRI_23J2162618 -OPEASEC | 1 | 545 | 684 | R$ 648Mil |
| CRI_23J2162618 -OPEASEC | 1 | 545 | 17.114 | R$ 16.2M |
| CRI_23K2202885 -CANAL CIA DE SEC | 65 | 1 | 15.000 | R$ 14.9M |
| CRI_23K2203899 -CANAL CIA DE SEC | 65 | 2 | 15.000 | R$ 14.9M |
| CRI_23K2348010 -OPEASEC | 223 | 1 | 4.512 | R$ 2.6M |
| CRI_23L1276199 -OPEASEC | 230 | 1 | 22.244 | R$ 21.2M |
| CRI_24A2518977 -CANAL CIA DE SEC | 80 | 1 | 10.121 | R$ 9.0M |
| CRI_24C1693601 -BARI SEC | 29 | 1 | 3.956 | R$ 3.7M |
| CRI_24D3311806 -CANAL CIA DE SEC | 92 | 1 | 15.978 | R$ 15.8M |
| CRI_24D3311867 -CANAL CIA DE SEC | 92 | 2 | 22.250 | R$ 21.8M |
| CRI_24D3311867 -CANAL CIA DE SEC | 92 | 2 | 4.200 | R$ 4.1M |
| CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC | 93 | 1 | 2.200 | R$ 2.1M |
| CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC | 93 | 1 | 2.500 | R$ 2.4M |
| CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC | 93 | 2 | 2.200 | R$ 2.1M |
| CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC | 93 | 2 | 2.500 | R$ 2.4M |
| CRI_24E2453531_DU -CANAL CIA DE SEC | 100 | 1 | 10.000 | R$ 10.1M |
| CRI_24F1278543 -VIRGOSEC | 96 | 1 | 8.205 | R$ 6.0M |
| CRI_24I1252587 -OPEASEC | 322 | 1 | 9.189 | R$ 6.7M |
| CRI_24K1726028 -CIA PROV. DE SEC | 85 | 1 | 11.341.681 | R$ 8.8M |
| CRI_24L1786760 -VIRGOSEC | 225 | 1 | 25.000 | R$ 23.0M |
| CRI_24L1786760 -VIRGOSEC | 225 | 1 | 12.500 | R$ 11.5M |
| CRI_24L1786760 -VIRGOSEC | 225 | 1 | 12.500 | R$ 11.5M |
| CRI_25C3754692 -VIRGOSEC | 219 | 1 | 1.000 | R$ 1.0M |
| CRI_25F2094673 -BARI SEC | 51 | 1 | 3.536 | R$ 3.5M |
| CRI_25F8639834 -VIRGOSEC | 4 | 511 | 10.100 | R$ 10.2M |
| CRI_25F8639835 -VIRGOSEC | 4 | 512 | 23.314 | R$ 23.6M |
| CRI_25H3737311 -BARI SEC | 53 | 1 | 63.000 | R$ 59.6M |
| CRI_25H3737312 -BARI SEC | 53 | 2 | 20.000 | R$ 19.8M |
| CRI_25H3737685 -BARI SEC | 54 | 1 | 30.000 | R$ 27.7M |
| CRI_25H3737686 -BARI SEC | 54 | 2 | 10.500 | R$ 10.3M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026010909/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025122323/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025120808/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025112828/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025111717/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111010/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025102323/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025101515/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025101414/10/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025100909/10/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025100808/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025100808/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025092929/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025092525/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025091717/09/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025091717/09/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025091717/09/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025091010/09/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025090808/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025090808/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025090808/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025090202/09/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
| 2025090202/09/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
| 2025090202/09/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
| 2025090202/09/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
| 2025090202/09/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025090202/09/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025090202/09/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025090101/09/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025090101/09/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025090101/09/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025090101/09/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025082929/08/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Outros Documentos |
| 2025082525/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081313/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081111/08/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
| 2025080808/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025080707/08/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2025080707/08/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025080606/08/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2025080505/08/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2025080505/08/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025072222/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071414/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071111/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025070808/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062626/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061313/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061212/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (INATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2025061212/06/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025061212/06/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025060909/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025060505/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025060505/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025053030/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025051414/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051414/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025050909/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025043030/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025043030/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040808/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025032828/03/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025032828/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025032828/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031717/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031414/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031313/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031313/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025022828/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021313/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021010/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025013030/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025012424/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010909/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info