CXCI11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CXCI11), CNPJ 42.066.916/0001-94, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,8 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 175.714.897,62, possuíndo um total de 2.057.726 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 85,39.
Atualmente o fundo CXCI11, possui um total de 5.436 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.461 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 103.745,61.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 71,01 | 1,27% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,83 | 13,17% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 5 |
|---|---|---|
| 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,90 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 4.817 Valor em R$: 342.055,17 |
Transações: 3.399 Valor em R$: 241.362,99 |
Transações: 2.520 Valor em R$: 178.945,20 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,82 | R$ 0,78 | R$ 0,78 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 08/01/2026 | 15/01/2026 | 0,90 |
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | 0,80 |
| 07/11/2025 | 14/11/2025 | 0,75 |
| 07/10/2025 | 14/10/2025 | 0,75 |
| 05/09/2025 | 12/09/2025 | 0,75 |
| 07/08/2025 | 14/08/2025 | 0,75 |
| 07/07/2025 | 14/07/2025 | 0,90 |
| 06/06/2025 | 13/06/2025 | 0,75 |
| 08/05/2025 | 15/05/2025 | 0,75 |
| 07/04/2025 | 14/04/2025 | 0,75 |
| 11/03/2025 | 18/03/2025 | 0,75 |
| 07/02/2025 | 14/02/2025 | 0,75 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 12 | 12 | 0 | 12 | 11 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| BCRI11 | Indefinido | 40.965 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LTDA FII (08..92.4.7/83/0-00) |
Indefinido | 20.000 |
| BRPR CORPORATE OFFICES RESP LIMITADA FII (48..97.8.8/59/0-00) |
Indefinido | 19.992 |
| BTAL11 | Indefinido | 32.000 |
| BTLG11 | Indefinido | 25.848 |
| AFCR11 | Híbrido | 37.699 |
| CENESP RESP LIMITADA FII (13..55.1.2/86/0-00) |
Indefinido | 20.000 |
| CXAG11 | Indefinido | 20.000 |
| CXCO11 | Indefinido | 28.104 |
| FVPQ11 | Indefinido | 34.132 |
| GALG11 | Indefinido | 630.562 |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO RESP LTDA FII (54..48.3.4/12/0-00) |
Indefinido | 7.757 |
| HGLG11 | Indefinido | 6.441 |
| HGLG11 | Indefinido | 2.350 |
| HGRE11 | Indefinido | 31.026 |
| HSI MALLS RESP LIMITADA FII (32..89.2.0/18/0-00) |
Indefinido | 50.000 |
| IRIM11 | Indefinido | 39.584 |
| JSRE11 | Indefinido | 66.000 |
| KFOF11 | Indefinido | 9.000 |
| KNCR11 | Indefinido | 20.000 |
| KNCR11 | Indefinido | 6.418 |
| KNIP11 | Indefinido | 150.000 |
| KINEA UNIQUE HY CDI RESP LIMITADA FII (42..75.4.3/62/0-00) |
Indefinido | 63.260 |
| KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE RESP LTDA FII (52..21.9.9/78/0-00) |
Indefinido | 14.721 |
| LVBI11 | Indefinido | 30.333 |
| NEWPORT LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII (32..52.7.6/26/0-00) |
Indefinido | 35.000 |
| PATL11 | Indefinido | 76.000 |
| CVBI11 | Indefinido | 105.114 |
| MALL11 | Indefinido | 35.000 |
| PVBI11 | Indefinido | 40.000 |
| RBHY11 | Indefinido | 63.000 |
| RBRL11 | Indefinido | 53.866 |
| RBR PROPERTIES RESP LIMITADA FII (21..40.8.0/63/0-00) |
Indefinido | 26.000 |
| RBRR11 | Indefinido | 151.237 |
| RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE RESP LTDA FII (41..08.8.4/58/0-00) |
Indefinido | 300.000 |
| RBVA11 | Indefinido | 709.860 |
| VBI REITS FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (35..50.7.4/57/0-00) |
Indefinido | 56.013 |
| VBI REITS FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (35..50.7.4/57/0-00) |
Indefinido | 71.949 |
| RIZA TERRAX FII (36..50.1.1/28/0-00) |
Indefinido | 28.000 |
| SARE11 | Indefinido | 290.000 |
| TEPP11 | Indefinido | 30.000 |
| TGAR11 | Indefinido | 65.000 |
| SDIL11 | Indefinido | 50.601 |
| VALORA HEDGE FUND RESP LIMITADA FII (36..77.1.6/92/0-00) |
Indefinido | 598.850 |
| VRTA11 | Indefinido | 122.250 |
| XPCI11 | Indefinido | 34.508 |
| XPML11 | Indefinido | 35.000 |
| XPML11 | Indefinido | 1.137 |
| YCHY11 | ||
| YCHY11 |
| Companhia | Código | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|---|
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN | |||
| R$ NaN |
| Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN | ||
| R$ NaN |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN | ||
| ../- | R$ NaN |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026010808/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025121212/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025121111/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025120505/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025111414/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025111212/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111212/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025110707/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025101313/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025101010/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025100707/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025091212/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025091010/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025090505/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081111/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025080707/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025071111/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025070909/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025070707/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062323/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025062323/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025061010/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061010/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025060606/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051414/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025050808/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025050606/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025050505/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025050202/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025041010/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041010/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025040707/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025040101/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (CANCELADO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025032525/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025031414/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031212/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031111/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021313/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021010/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025020707/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011313/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011010/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025010808/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info