DEVA11

>


Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
97,78
Vl. Max.
147,00
Vl. Min.
23,01

Mais Recente
Vl. Atual
26,15
90 Dias
28,18
90 Dias
23,01

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 2,33%


O DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (DEVA11), CNPJ 37.087.810/0001-37, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.373.366.959,71, possuíndo um total de 14.044.908 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 97,78.

Atualmente o fundo DEVA11, possui um total de 81.122 cotistas, gerando uma liquidez diária de 23.470 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 613.740,50.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 26,15 1,53%
P/VP Dividend Yield
0,27 18,36%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
08/01/2026 15/01/2026 R$ 0,40


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 29.242
Valor em R$: 764.678,30
Transações: 25.572
Valor em R$: 668.707,80
Transações: 25.658
Valor em R$: 670.956,70
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,39 R$ 0,36 R$ 0,40

Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
08/01/2026 15/01/2026 0,40
05/12/2025 12/12/2025 0,44
07/11/2025 14/11/2025 0,33
07/10/2025 14/10/2025 0,35
05/09/2025 12/09/2025 0,32
07/08/2025 14/08/2025 0,34
07/07/2025 14/07/2025 0,46
06/06/2025 13/06/2025 0,45
08/05/2025 15/05/2025 0,46
07/04/2025 14/04/2025 0,41
11/03/2025 18/03/2025 0,43
07/02/2025 14/02/2025 0,41
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 4 0 0 123 0 1

Relação de Ativos de Renda


Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
DPRO11 Indefinido 1.134.070
DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA - DVFF11
      (28.363.263/0001-84)
Indefinido 6.313.610
FII IC LOTEAMENTOS
      (38.498.758/0001-74)
Indefinido 100.000
XBXO11 Indefinido 280.000

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
LODGE FIRF CP 22.962.702 R$ 38.7M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
FORTE SECUR. S.A. - 20H0225981 1 452 4.950 R$ 5.7M
FORTE SECUR. S.A. - 20L0505084 1 492 20.000 R$ 27.2M
FORTE SECUR. S.A. - 21H0769216 1 599 26.200 R$ 27.9M
FORTE SECUR. S.A. - 20H0225977 1 451 8.950 R$ 9.6M
FORTE SECUR. S.A. - 20H0225980 1 450 5.000 R$ 5.8M
FORTE SECUR. S.A. - 20L0505190 1 494 15.000 R$ 20.0M
FORTE SECUR. S.A. - 21G0064620 1 584 27.504 R$ 29.1M
FORTE SECUR. S.A. - 21G0511751 1 587 17.333 R$ 14.7M
FORTE SECUR. S.A. - 21H0042096 1 606 24.857 R$ 22.2M
FORTE SECUR. S.A. - 21H0042097 1 607 14.895 R$ 14.0M
FORTE SECUR. S.A. - 21G0511750 1 586 37.420 R$ 31.7M
FORTE SECUR. S.A. - 21H0769214 1 598 20.829 R$ 21.5M
FORTE SECUR. S.A. - 21A0796003 1 501 765 R$ 398Mil
FORTE SECUR. S.A. - 21A0796004 1 502 328 R$ 179Mil
FORTE SECUR. S.A. - 20G0684776 1 443 16.500 R$ 16.7M
FORTE SECUR. S.A. - 20D1003076 1 399 323 R$ 132Mil
FORTE SECUR. S.A. - 20D1003071 1 395 20.780 R$ 8.2M
FORTE SECUR. S.A. - 21J0856224 1 650 6.086 R$ 3.5M
BASE SECURIT DE CRED IMOB S.A. - 21J0989453 1 19 29.928 R$ 36.4M
BASE SECURIT DE CRED IMOB S.A. - 21J0989842 1 20 10.873 R$ 13.9M
FORTE SECUR. S.A. - 21D0503170 1 525 1.145 R$ 163Mil
FORTE SECUR. S.A. - 21D0503171 1 526 383 R$ 58.3Mil
FORTE SECUR. S.A. - 20H0225978 1 453 12.500 R$ 13.1M
FORTE SECUR. S.A. - 20L0504499 1 491 20.000 R$ 30.8M
FORTE SECUR. S.A. - 20G0684778 1 445 13.900 R$ 13.9M
FORTE SECUR. S.A. - 21F0953751 1 564 6.612 R$ 5.0M
FORTE SECUR. S.A. - 21D0503169 1 524 192 R$ 24.5Mil
FORTE SECUR. S.A. - 21L1228732 1 699 1.234 R$ 1.3M
FORTE SECUR. S.A. - 21F0950050 1 577 20.340 R$ 15.2M
FORTE SECUR. S.A. - 21I0183215 1 638 46.524 R$ 31.7M
FORTE SECUR. S.A. - 21F0950049 1 576 2.831 R$ 2.9M
FORTE SECUR. S.A. - 21F0950052 1 579 2.000 R$ 1.5M
FORTE SECUR. S.A. - 21D0503168 1 523 3.975 R$ 473Mil
BSI CAPITAL SECUR. S.A. - 21G0613844 1 11 47.770 R$ 61.6M
FORTE SECUR. S.A. - 21F0950048 1 575 28.792 R$ 29.2M
FORTE SECUR. S.A. - 20G0684779 1 447 26.757 R$ 27.3M
FORTE SECUR. S.A. - 21H0921856 1 615 200 R$ 244Mil
FORTE SECUR. S.A. - 22F0790692 2 2 2.000 R$ 1.7M
FORTE SECUR. S.A. - 21H1029305 1 620 29.024 R$ 37.3M
FORTE SECUR. S.A. - 21H1029306 1 621 12.438 R$ 16.9M
FORTE SECUR. S.A. - 20G0684774 1 438 5.732 R$ 6.4M
FORTE SECUR. S.A. - 22F0790261 2 1 3.000 R$ 2.4M
FORTE SECUR. S.A. - 20F0736267 1 421 7.900 R$ 10.8M
BSI CAPITAL SECUR. S.A. - 21G0613884 1 12 43.000 R$ 49.6M
HABITASEC SECUR. S/A - 21C0731447 1 241 16.084 R$ 9.5M
FORTE SECUR. S.A. - 20D1003081 1 400 1.000 R$ 384Mil
FORTE SECUR. S.A. - 21H0769217 1 600 6.339 R$ 6.6M
FORTE SECUR. S.A. - 21H0769218 1 601 9.507 R$ 10.1M
FORTE SECUR. S.A. - 22F0791060 2 4 1.400 R$ 1.2M
FORTE SECUR. S.A. - 22F0791366 2 3 2.100 R$ 1.8M
FORTE SECUR. S.A. - 21H0921855 1 614 805 R$ 863Mil
FORTE SECUR. S.A. - 20F0736275 1 424 9.720 R$ 10.3M
HABITASEC SECUR. S/A - 21C0731381 1 240 2.425 R$ 381Mil
FORTE SECUR. S.A. - 21H1029302 1 617 16.500 R$ 23.3M
FORTE SECUR. S.A. - 21H1029303 1 618 6.182 R$ 7.4M
FORTE SECUR. S.A. - 21H1029304 1 619 2.648 R$ 3.4M
FORTE SECUR. S.A. - 21H0769220 1 603 4.749 R$ 4.5M
FORTE SECUR. S.A. - 21H0769219 1 602 3.168 R$ 2.9M
FORTE SECUR. S.A. - 21F0190223 1 559 2.730 R$ 2.9M
FORTE SECUR. S.A. - 21F0953754 1 570 3.000 R$ 2.3M
FORTE SECUR. S.A. - 21F0966704 1 569 7.000 R$ 7.1M
FORTE SECUR. S.A. - 22F0791367 2 6 1.600 R$ 1.6M
FORTE SECUR. S.A. - 22F0791163 2 5 2.400 R$ 2.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21G0785091 4 314 25.548 R$ 21.2M
ORE SECUR. S.A. - 20F0692684 1 28 8.208 R$ 2.5M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 23E2052806 28 1 3.000 R$ 1.6M
BSI CAPITAL SECUR. S.A. - 21G0613961 1 13 12.000 R$ 13.2M
BSI CAPITAL SECUR. S.A. - 23J1092517 1 20 20.000 R$ 20.2M
FORTE SECUR. S.A. - 22F0791091 2 8 1.635 R$ 1.6M
FORTE SECUR. S.A. - 22F0791061 2 7 2.466 R$ 2.4M
BASE SECURIT DE CRED IMOB S.A. - 24B2057932 8 1 17.764 R$ 17.5M
BASE SECURIT DE CRED IMOB S.A. - 24B2057933 8 2 38.052 R$ 39.0M
FORTE SECUR. S.A. - 20F0736290 1 425 3.080 R$ 3.6M
FORTE SECUR. S.A. - 20G0684823 1 439 500 R$ 616Mil
FORTE SECUR. S.A. - 21A0796002 1 500 3.225 R$ 1.7M
FORTE SECUR. S.A. - 20H0225982 1 454 12.500 R$ 14.0M
FORTE SECUR. S.A. - 21B0656306 1 504 3.195 R$ 3.3M
FORTE SECUR. S.A. - 20L0504500 1 493 15.000 R$ 22.5M
FORTE SECUR. S.A. - 21B0718274 1 507 3.010 R$ 1.8M
FORTE SECUR. S.A. - 20D1003072 1 398 18.797 R$ 7.1M
FORTE SECUR. S.A. - 21C0529641 1 520 2.139 R$ 1.5M
FORTE SECUR. S.A. - 21C0529621 1 519 4.181 R$ 2.9M
FORTE SECUR. S.A. - 21C0678164 1 515 1.495 R$ 825Mil
FORTE SECUR. S.A. - 21C0678189 1 516 1.560 R$ 1.1M
FORTE SECUR. S.A. - 20G0684828 1 448 6.078 R$ 7.2M
FORTE SECUR. S.A. - 20H0225983 1 456 13.513 R$ 15.0M
FORTE SECUR. S.A. - 20H0225979 1 455 13.512 R$ 14.0M
FORTE SECUR. S.A. - 20F0736276 1 426 8.130 R$ 7.7M
FORTE SECUR. S.A. - 21D0805849 1 536 16.275 R$ 17.9M
FORTE SECUR. S.A. - 21D0805847 1 535 15.925 R$ 16.9M
FORTE SECUR. S.A. - 20B0817015 1 381 1.600 R$ 777Mil
FORTE SECUR. S.A. - 20B0817014 1 379 640 R$ 292Mil
BASE SECURIT DE CRED IMOB S.A. - 21E0823441 1 1 8.000 R$ 6.1M
ORE SECUR. S.A. - 21F0569207 1 40 3.164 R$ 2.7M
ORE SECUR. S.A. - 21F0569252 1 41 1.582 R$ 1.4M
FORTE SECUR. S.A. - 20L0592421 1 487 2.100 R$ 1.5M
FORTE SECUR. S.A. - 20L0592423 1 488 420 R$ 326Mil
FORTE SECUR. S.A. - 21H0853779 1 588 12.562 R$ 2.5M
FORTE SECUR. S.A. - 21H0921850 1 609 3.300 R$ 3.9M
FORTE SECUR. S.A. - 21H0921848 1 608 12.954 R$ 13.7M
FORTE SECUR. S.A. - 21H1029300 1 616 38.500 R$ 51.5M
FORTE SECUR. S.A. - 21F0950051 1 578 3.000 R$ 3.0M
FORTE SECUR. S.A. - 21F0953750 1 563 16.625 R$ 16.8M
FORTE SECUR. S.A. - 21I0183216 1 639 13.071 R$ 8.9M
FORTE SECUR. S.A. - 20H0225976 1 449 2.534 R$ 2.8M
FORTE SECUR. S.A. - 21H0921851 1 610 2.786 R$ 3.3M
FORTE SECUR. S.A. - 21H0921852 1 611 699 R$ 881Mil
FORTE SECUR. S.A. - 21J0856192 1 649 13.419 R$ 7.4M
FORTE SECUR. S.A. - 21A0796001 1 499 7.225 R$ 3.6M
OPEA SECUR. S/A - 21K0732283 1 441 7.606 R$ 8.7M
FORTE SECUR. S.A. - 20G0684775 1 441 1.000 R$ 1.1M
FORTE SECUR. S.A. - 21L1012231 1 698 1.081 R$ 640Mil
FORTE SECUR. S.A. - 21L1012230 1 697 10.174 R$ 6.1M
FORTE SECUR. S.A. - 21F0190224 1 560 773 R$ 847Mil
FORTE SECUR. S.A. - 24F1234500 14 5 13.000 R$ 14.9M
BSI CAPITAL SECUR. S.A. - 24I1424364 20 2 10.000 R$ 10.8M
FORTE SECUR. S.A. - 21F0953757 1 572 900 R$ 640Mil
FORTE SECUR. S.A. - 21F0953755 1 571 2.100 R$ 2.1M
BSI CAPITAL SECUR. S.A. - 24I1423728 20 3 8.195 R$ 8.7M
FORTE SECUR. S.A. - 21F0953756 1 573 11.200 R$ 11.3M
FORTE SECUR. S.A. - 21F0953758 1 574 4.800 R$ 4.8M
FORTE SECUR. S.A. - 21F0953753 1 568 4.823 R$ 4.9M
FORTE SECUR. S.A. - 21F0966694 1 567 11.407 R$ 11.5M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026010808/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025122424/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025120505/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025112727/11/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025110707/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025102929/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025101313/10/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025100707/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025090505/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025082020/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080707/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071818/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025070808/07/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025070707/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025070101/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025061616/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061111/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025060606/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025060202/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025052929/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025052626/05/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025052626/05/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025052020/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051616/05/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025050808/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025050505/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040707/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025040707/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025040303/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031111/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022626/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025012727/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025010303/01/2025 Fato Relevante (ATIVO)


Simulador cotas para investimento
Cotas Aporte (R$) Divid. (R$)
Simulador investimento para cotas
Aporte (R$) Cotas Divid. (R$)
Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.