DRIT11 |
|
O MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL FDO INV IMOB - FII (DRIT11), CNPJ 10.456.810/0001-00, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Ativa, no mercado há 11,4 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 463.277 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo DRIT11, possui um total de 1 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 8,68 | 0,69% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 8,57% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 4 |
|---|---|---|
| 07/11/2017 | 01/01/1970 | R$ 0,06 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 07/11/2017 | 01/01/1970 | 0,06 |
| 08/04/2022 | 01/01/1970 | 0,06 |
| 06/05/2022 | 01/01/1970 | 0,06 |
| 08/06/2022 | 01/01/1970 | 0,06 |
| 08/07/2022 | 01/01/1970 | 0,05 |
| 08/08/2022 | 01/01/1970 | 0,06 |
| 09/09/2022 | 01/01/1970 | 0,07 |
| 07/10/2022 | 01/01/1970 | 0,06 |
| 08/11/2022 | 01/01/1970 | 0,07 |
| 08/12/2022 | 01/01/1970 | 0,07 |
| 09/01/2023 | 01/01/1970 | 0,07 |
| 08/02/2023 | 01/01/1970 | 0,05 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| ED NU ESCR3 | SP | 0,00% | 0,00% |
| ED NU ESCR4 | SP | 0,00% | 0,00% |
| ED PEDRA GR | SP | 0,00% | 0,00% |
| ED PEDRA GRL | SP | 0,00% | 0,00% |
| ED TORRE SUL | SP | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| Acima 36 meses | 100,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IGP-M | 61,99% |
| IPCA | 38,00% |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I | 867 | R$ 1.4M |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 540 | R$ 8.7M |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 242 | R$ 3.9M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025120101/12/2025 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação |
| 2025061212/06/2025 | Fato Relevante (CANCELADO) | |
| 2025061212/06/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025060909/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025060909/06/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025060606/06/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025060505/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025060505/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025060202/06/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051212/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025050808/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025050606/05/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGO |
| 2025050606/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025041111/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040909/04/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025040707/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025040303/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025032828/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031111/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022424/02/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
| 2025021717/02/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
| 2025021717/02/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025021717/02/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021111/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025020707/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025012929/01/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025011414/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010808/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025010707/01/2025 | Fato Relevante (ATIVO) |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info