DRIT11B |
|
O MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DRIT11B), CNPJ 10.456.810/0001-00, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Ativa, no mercado há 11,5 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 61.876.341,24, possuíndo um total de 463.277 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 133,56.
Atualmente o fundo DRIT11B, possui um total de 338 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 2 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 92,45 | 0,52% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,69 | 14,93% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 4 |
|---|---|---|
| 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,48 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 06/09/2024 | 13/09/2024 | 0,48 |
| 07/08/2024 | 15/08/2024 | 1,29 |
| 05/07/2024 | 12/07/2024 | 1,85 |
| 07/06/2024 | 14/06/2024 | 1,89 |
| 08/05/2024 | 15/05/2024 | 2,26 |
| 08/04/2024 | 15/04/2024 | 1,34 |
| 07/03/2024 | 15/03/2024 | 1,48 |
| 07/02/2024 | 15/02/2024 | 0,26 |
| 05/01/2024 | 15/01/2024 | 1,75 |
| 07/12/2023 | 15/12/2023 | 0,39 |
| 06/11/2023 | 14/11/2023 | 0,46 |
| 04/10/2023 | 13/10/2023 | 0,35 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| ED NU ESCR3 | SP | 0,00% | 0,00% |
| ED NU ESCR4 | SP | 0,00% | 0,00% |
| ED PEDRA GR | SP | 0,00% | 0,00% |
| ED PEDRA GRL | SP | 0,00% | 0,00% |
| ED TORRE SUL | SP | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| Acima 36 meses | 100,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IGP-M | 61,99% |
| IPCA | 38,00% |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I | 867 | R$ 1.4M |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 540 | R$ 8.7M |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 242 | R$ 3.9M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025120101/12/2025 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação |
| 2025061212/06/2025 | Fato Relevante (CANCELADO) | |
| 2025061212/06/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025060909/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025060909/06/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025060606/06/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025060505/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025060505/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025060202/06/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051212/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025050808/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025050606/05/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGO |
| 2025050606/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025041111/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040909/04/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025040707/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025040303/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025032828/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031111/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022424/02/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
| 2025021717/02/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
| 2025021717/02/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025021717/02/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021111/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025020707/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025012929/01/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025011414/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010808/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025010707/01/2025 | Fato Relevante (ATIVO) |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info