HCTR11 |
|
O HECTARE CE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (HCTR11), CNPJ 30.248.180/0001-96, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 6,5 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.330.686.924,71, possuíndo um total de 22.084.202 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 105,54.
Atualmente o fundo HCTR11, possui um total de 132.058 cotistas, gerando uma liquidez diária de 47.333 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.024.286,12.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 21,64 | 1,85% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,21 | 17,49% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 3 |
|---|---|---|
| 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,40 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 41.109 Valor em R$: 889.598,76 |
Transações: 38.962 Valor em R$: 843.137,68 |
Transações: 37.992 Valor em R$: 822.146,88 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,33 | R$ 0,31 | R$ 0,32 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 08/01/2026 | 15/01/2026 | 0,40 |
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | 0,29 |
| 07/11/2025 | 14/11/2025 | 0,29 |
| 07/10/2025 | 14/10/2025 | 0,29 |
| 05/09/2025 | 12/09/2025 | 0,30 |
| 07/08/2025 | 14/08/2025 | 0,30 |
| 07/07/2025 | 14/07/2025 | 0,38 |
| 06/06/2025 | 13/06/2025 | 0,28 |
| 08/05/2025 | 15/05/2025 | 0,32 |
| 07/04/2025 | 14/04/2025 | 0,30 |
| 11/03/2025 | 18/03/2025 | 0,32 |
| 07/02/2025 | 14/02/2025 | 0,32 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO FIC FI RF DI | 9.626.339 | R$ 12.4M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FORTE SECUR. S.A. - 20H0225981 | 1 | 452 | 14.525 | R$ 16.7M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20L0505084 | 1 | 492 | 90.000 | R$ 122M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H0769216 | 1 | 599 | 17.470 | R$ 18.6M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20H0225977 | 1 | 451 | 14.525 | R$ 15.6M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20H0225980 | 1 | 450 | 19.775 | R$ 23.1M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20L0505190 | 1 | 494 | 25.000 | R$ 33.3M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21G0064620 | 1 | 584 | 32.858 | R$ 34.8M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21G0511751 | 1 | 587 | 1.181 | R$ 1.0M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H0042096 | 1 | 606 | 6.963 | R$ 6.2M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H0042097 | 1 | 607 | 25.635 | R$ 24.0M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21G0511750 | 1 | 586 | 18.332 | R$ 15.5M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H0769214 | 1 | 598 | 3.846 | R$ 4.0M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20G0684776 | 1 | 443 | 16.593 | R$ 16.7M |
| BASE SECUR. - 21J0989453 | 1 | 19 | 40.251 | R$ 48.9M |
| BASE SECUR. - 21J0989842 | 1 | 20 | 35.791 | R$ 45.7M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20H0225978 | 1 | 453 | 6.820 | R$ 7.1M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20L0504499 | 1 | 491 | 101.400 | R$ 156M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20G0684778 | 1 | 445 | 31.433 | R$ 31.5M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21L1228732 | 1 | 699 | 4.898 | R$ 5.1M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21F0950049 | 1 | 576 | 5.664 | R$ 5.7M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21F0950048 | 1 | 575 | 29.774 | R$ 30.2M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20G0684779 | 1 | 447 | 26.758 | R$ 27.3M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H0921856 | 1 | 615 | 200 | R$ 244Mil |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H1029305 | 1 | 620 | 181.061 | R$ 233M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H1029306 | 1 | 621 | 77.599 | R$ 105M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20G0684774 | 1 | 438 | 47.646 | R$ 53.1M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20F0736267 | 1 | 421 | 5.000 | R$ 6.8M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H0769217 | 1 | 600 | 41.773 | R$ 43.3M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H0769218 | 1 | 601 | 73.293 | R$ 78.1M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H0921855 | 1 | 614 | 800 | R$ 858Mil |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H1029303 | 1 | 618 | 32.627 | R$ 39.2M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H1029304 | 1 | 619 | 13.906 | R$ 17.6M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H0769220 | 1 | 603 | 1.547 | R$ 1.5M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H0769219 | 1 | 602 | 1.107 | R$ 1.0M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21F0190223 | 1 | 559 | 2.730 | R$ 2.9M |
| BASE SECUR. - 24B2057932 | 8 | 1 | 41.254 | R$ 40.6M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20F0736290 | 1 | 425 | 3.400 | R$ 3.9M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20G0684823 | 1 | 439 | 9.119 | R$ 11.2M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20H0225982 | 1 | 454 | 7.105 | R$ 7.9M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21B0656306 | 1 | 504 | 3.195 | R$ 3.3M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20L0504500 | 1 | 493 | 35.000 | R$ 52.5M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21C0529641 | 1 | 520 | 2.140 | R$ 1.5M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21C0529621 | 1 | 519 | 1.205 | R$ 844Mil |
| FORTE SECUR. S.A. - 21C0678164 | 1 | 515 | 582 | R$ 321Mil |
| FORTE SECUR. S.A. - 21C0678189 | 1 | 516 | 1.560 | R$ 1.1M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20G0684828 | 1 | 448 | 11.078 | R$ 13.0M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20H0225983 | 1 | 456 | 13.512 | R$ 15.0M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20H0225979 | 1 | 455 | 13.513 | R$ 14.0M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21D0805849 | 1 | 536 | 3.500 | R$ 3.8M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21D0805847 | 1 | 535 | 20.800 | R$ 22.0M |
| BASE SECUR. - 21E0823441 | 1 | 1 | 8.000 | R$ 6.1M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20L0592421 | 1 | 487 | 2.100 | R$ 1.5M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20L0592423 | 1 | 488 | 2.380 | R$ 1.8M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H0921850 | 1 | 609 | 3.300 | R$ 3.9M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21F0950051 | 1 | 578 | 3.000 | R$ 3.0M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21F0953750 | 1 | 563 | 11.375 | R$ 11.5M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20H0225976 | 1 | 449 | 42.241 | R$ 46.1M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H0921852 | 1 | 611 | 601 | R$ 758Mil |
| FORTE SECUR. S.A. - 21J0856192 | 1 | 649 | 13.381 | R$ 7.3M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20G0684775 | 1 | 441 | 35.903 | R$ 38.5M |
| FORTE SECUR. S.A. - 19K1139248 | 1 | 342 | 14.700 | R$ 13.4M |
| FORTE SECUR. S.A. - 19K1139247 | 1 | 340 | 4.000 | R$ 3.7M |
| FORTE SECUR. S.A. - 19L0882537 | 1 | 347 | 9.860 | R$ 14.6M |
| FORTE SECUR. S.A. - 19K1139243 | 1 | 341 | 32.800 | R$ 29.9M |
| FORTE SECUR. S.A. - 19J0713616 | 1 | 303 | 5.000 | R$ 6.5M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21F0190224 | 1 | 560 | 1.170 | R$ 1.3M |
| FORTE SECUR. S.A. - 19H0167424 | 1 | 274 | 10.500 | R$ 5.9M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21B0656297 | 1 | 503 | 14.910 | R$ 15.4M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20F0736292 | 1 | 423 | 15.050 | R$ 25.5M |
| FORTE SECUR. S.A. - 19K1139246 | 1 | 338 | 244 | R$ 222Mil |
| OPEA SECUR. S/A - 19L0853159 | 1 | 243 | 51.200 | R$ 41.1M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20F0736289 | 1 | 422 | 22.600 | R$ 26.4M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21I0663727 | 1 | 630 | 3.578 | R$ 3.6M |
| FORTE SECUR. S.A. - 22A0933881 | 1 | 685 | 19.557 | R$ 21.7M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20L0505193 | 1 | 496 | 22.949 | R$ 26.8M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20L0504501 | 1 | 495 | 23.030 | R$ 30.3M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H1029315 | 1 | 627 | 10.500 | R$ 14.5M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21I0663728 | 1 | 631 | 2.381 | R$ 2.4M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H1029309 | 1 | 624 | 10.683 | R$ 14.0M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H1029310 | 1 | 625 | 10.846 | R$ 15.0M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H1029311 | 1 | 626 | 24.500 | R$ 32.0M |
| FORTE SECUR. S.A. - 19J0713614 | 1 | 301 | 14.000 | R$ 25.0M |
| OPEA SECUR. S/A - 21H0850177 | 1 | 381 | 1.973 | R$ 1.9M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21F0953757 | 1 | 572 | 3.900 | R$ 2.8M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21F0953755 | 1 | 571 | 9.100 | R$ 9.0M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21L1228734 | 1 | 700 | 50 | R$ 38.3Mil |
| FORTE SECUR. S.A. - 20G0661483 | 1 | 459 | 253 | R$ 89.8Mil |
| FORTE SECUR. S.A. - 19L0882495 | 1 | 345 | 10.640 | R$ 15.8M |
| FORTE SECUR. S.A. - 19D1329451 | 1 | 219 | 1.200 | R$ 571Mil |
| FORTE SECUR. S.A. - 19K1139241 | 1 | 337 | 18.000 | R$ 15.8M |
| FORTE SECUR. S.A. - 19K1139242 | 1 | 339 | 4.000 | R$ 3.7M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20F0638988 | 1 | 417 | 1.968 | R$ 1.5M |
| FORTE SECUR. S.A. - 20F0638993 | 1 | 418 | 1.312 | R$ 1.1M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21I0663726 | 1 | 629 | 189 | R$ 194Mil |
| FORTE SECUR. S.A. - 21I0663725 | 1 | 628 | 32.400 | R$ 33.5M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21G0064621 | 1 | 585 | 45.000 | R$ 46.3M |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H0921854 | 1 | 613 | 398 | R$ 472Mil |
| FORTE SECUR. S.A. - 21H0921853 | 1 | 612 | 763 | R$ 812Mil |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026010808/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025122323/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025120505/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025112424/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025111717/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025110707/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025103131/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025101515/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025101313/10/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025100707/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025093030/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025090505/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025082929/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025080707/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025080404/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071717/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025071717/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025071717/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025070707/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025070101/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025063030/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025063030/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025060606/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025060303/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025060202/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025060202/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025053030/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025052121/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051616/05/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025050808/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025050505/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025043030/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025043030/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040707/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025040707/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025032828/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031111/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022626/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020707/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025013131/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010808/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025010303/01/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025010202/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info