IAGR11 |
|
O SFI INVESTIMENTOS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (IAGR11), CNPJ 44.286.898/0001-81, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 2,9 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 17.346.686,43, possuíndo um total de 2.797.940 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 6,20.
Atualmente o fundo IAGR11, possui um total de 3.554 cotistas, gerando uma liquidez diária de 812 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 3.515,96.
| Cotação 2 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 4,33 | 0,58% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,70 | 2,66% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 8 |
|---|---|---|
| 31/05/2024 | 14/06/2026 | R$ 0,03 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 4.713 Valor em R$: 20.407,29 |
Transações: 3.767 Valor em R$: 16.311,11 |
Transações: 4.186 Valor em R$: 18.125,38 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 31/05/2024 | 14/06/2026 | 0,03 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,01 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,01 |
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,01 |
| 28/02/2025 | 18/03/2025 | 0,01 |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | 0,01 |
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,01 |
| 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,01 |
| 31/10/2024 | 14/11/2024 | 0,01 |
| 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,01 |
| 30/08/2024 | 13/09/2024 | 0,01 |
| 31/07/2024 | 14/08/2024 | 0,01 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I | 1.258 | R$ 2.0M |
| DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II | 1.217 | R$ 2.0M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| REIT SECUR. RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 8 | 1 | 2.405 | R$ 1.1M |
| REIT SECUR. RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 8 | 1 | 2.500 | R$ 1.1M |
| REIT SECUR. RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 9 | 1 | 2.523 | R$ 1.1M |
| REIT SECUR. RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 8 | 1 | 1.363 | R$ 602Mil |
| REIT SECUR. RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 6 | 1 | 3.401 | R$ 1.2M |
| REIT SECUR. RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 13 | 1 | 2.000 | R$ 1.2M |
| REIT SECUR. RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 12 | 1 | 2.000 | R$ 1.2M |
| REIT SECUR. RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 6 | 1 | 1.261 | R$ 433Mil |
| REIT SECUR. RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 6 | 1 | 424 | R$ 146Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 27 | 1 | 1.000 | R$ 851Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 27 | 1 | 81 | R$ 68.9Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 27 | 1 | 500 | R$ 426Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 27 | 1 | 7 | R$ 6.0Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 27 | 1 | 175 | R$ 149Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 27 | 1 | 85 | R$ 72.3Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 27 | 1 | 46 | R$ 39.1Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 27 | 1 | 51 | R$ 43.4Mil |
| REIT SECUR. RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 9 | 1 | 2.404 | R$ 1.1M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025093030/09/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025093030/09/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025092626/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025092626/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025091212/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025082525/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081313/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025072323/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071414/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025062020/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061010/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025061010/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025060909/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051212/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051212/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025042828/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041111/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025032626/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021818/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021111/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025012121/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011414/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info