IDFI11 |
|
O Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas (IDFI11), CNPJ 32.774.914/0001-04, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,2 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 3.283.391,87, possuíndo um total de 2.057.925 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 1,60.
Atualmente o fundo IDFI11, possui um total de 617 cotistas, gerando uma liquidez diária de 25.931 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 51.862,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 2,00 | 78,04% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 1,25 | 1.332,96% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 1,56 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 31/10/2024 | 07/11/2024 | 1,56 |
| 30/09/2024 | 07/10/2024 | 4,35 |
| 30/08/2024 | 06/09/2024 | 5,14 |
| 31/07/2024 | 07/08/2024 | 0,09 |
| 28/06/2024 | 05/07/2024 | 4,60 |
| 31/05/2024 | 07/06/2024 | 0,12 |
| 30/04/2024 | 08/05/2024 | 0,42 |
| 28/03/2024 | 05/04/2024 | 2,89 |
| 29/02/2024 | 07/03/2024 | 2,92 |
| 31/01/2024 | 07/02/2024 | 0,19 |
| 28/12/2023 | 08/01/2024 | 1,71 |
| 30/11/2023 | 07/12/2023 | 2,67 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ID RENDA FIXA LP FIC FI | 10.312 | R$ 11.9M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025021313/02/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo |
| 2025021212/02/2025 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info