KNUQ11 |
|
O KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNUQ11), CNPJ 42.754.362/0001-18, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 2,4 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 2.178.960.704,85, possuíndo um total de 21.484.730 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 101,42.
Atualmente o fundo KNUQ11, possui um total de 49.101 cotistas, gerando uma liquidez diária de 40.197 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 4.181.291,94.
| Cotação 3 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 104,02 | 1,20% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 1,03 | 14,37% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 01/10/2025 | 10/10/2025 | R$ 1,25 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 50.586 Valor em R$: 5.261.955,72 |
Transações: 48.872 Valor em R$: 5.083.665,44 |
Transações: 46.110 Valor em R$: 4.796.362,20 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,21 | R$ 0,78 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 01/10/2025 | 10/10/2025 | 1,25 |
| 01/09/2025 | 10/09/2025 | 1,40 |
| 31/07/2025 | 12/08/2025 | 1,50 |
| 30/06/2025 | 10/07/2025 | 1,40 |
| 30/05/2025 | 11/06/2025 | 1,35 |
| 30/04/2025 | 13/05/2025 | 1,30 |
| 31/03/2025 | 10/04/2025 | 1,18 |
| 28/02/2025 | 14/03/2025 | 1,22 |
| 31/01/2025 | 12/02/2025 | 1,25 |
| 30/12/2024 | 13/01/2025 | 1,10 |
| 01/11/2023 | 01/01/1970 | 0,95 |
| 01/12/2023 | 01/01/1970 | 1,04 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| ICNE11 | Indefinido | 12.500 |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECUR. S.A. | 170 | 1 | 50.000 | R$ 29.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 228 | 6 | 26.000 | R$ 23.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 228 | 3 | 85.000 | R$ 76.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 228 | 1 | 7.800 | R$ 7.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 228 | 4 | 4.300 | R$ 3.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 292 | 1 | 40.000 | R$ 40.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 365 | 3 | 61.290 | R$ 45.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 376 | 1 | 70.000 | R$ 76.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 376 | 1 | 15.000 | R$ 16.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 477 | 1 | 25.000 | R$ 25.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 484 | 1 | 89.793 | R$ 90.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 477 | 1 | 10.000 | R$ 10.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 512 | 1 | 52.507 | R$ 52.6M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 77 | 1 | 38.000 | R$ 38.0M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 108 | 2 | 1.000 | R$ 1.0M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 108 | 2 | 500 | R$ 500Mil |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 108 | 2 | 600 | R$ 600Mil |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 108 | 2 | 276 | R$ 276Mil |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 108 | 2 | 293 | R$ 293Mil |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 108 | 2 | 282 | R$ 282Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 225 | 9.645 | R$ 7.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 99 | 3 | 52.500 | R$ 66.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 99 | 1 | 3.000 | R$ 3.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 99 | 3 | 2.500 | R$ 3.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 99 | 1 | 19.000 | R$ 22.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 99 | 1 | 10.000 | R$ 12.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 99 | 1 | 3.450 | R$ 4.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 99 | 1 | 4.550 | R$ 5.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 99 | 5 | 23.000 | R$ 22.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 4 | 5.413.540 | R$ 5.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 8 | 3.350.000 | R$ 3.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 360 | 4 | 6.250 | R$ 6.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 210 | 4 | 9.370 | R$ 9.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 8 | 5.579.458 | R$ 5.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 4 | 3.173.269 | R$ 3.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 10 | 5.896.632 | R$ 5.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 5 | 8.299.369 | R$ 8.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 360 | 8 | 18.398 | R$ 18.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 291 | 1 | 30.000 | R$ 28.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 291 | 1 | 5.000 | R$ 4.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 225 | 1 | 7.500 | R$ 5.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 225 | 1 | 7.500 | R$ 5.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 210 | 3 | 7.959 | R$ 4.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 210 | 2 | 15.889 | R$ 16.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 210 | 4 | 2.221 | R$ 2.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 210 | 3 | 7.041 | R$ 4.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 317 | 2 | 30.000 | R$ 28.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 317 | 1 | 4.008 | R$ 2.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 4 | 4.662.000 | R$ 4.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 7 | 2.500.000 | R$ 2.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 7 | 4.500.000 | R$ 4.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 306 | 2 | 60.000 | R$ 60.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 3 | 1.870.687 | R$ 831Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 2 | 6.220.642 | R$ 2.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 306 | 2 | 40.000 | R$ 40.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 344 | 2 | 100.000 | R$ 71.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 360 | 3 | 6.250 | R$ 6.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 360 | 7 | 27.125 | R$ 27.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 4 | 7.773.220 | R$ 7.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 347 | 1 | 15.000 | R$ 14.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 3 | 15.563.215 | R$ 6.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 4 | 4.375.000 | R$ 4.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 210 | 4 | 8.948 | R$ 9.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 9 | 4.790.667 | R$ 2.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 4 | 15.395.000 | R$ 8.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 8 | 5.190.942 | R$ 1.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 210 | 2 | 738 | R$ 744Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 347 | 1 | 30.000 | R$ 28.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 210 | 4 | 8.865 | R$ 8.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 4 | 6.460.000 | R$ 6.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 210 | 2 | 2.794 | R$ 2.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 210 | 2 | 2.742 | R$ 2.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 10 | 2.940.070 | R$ 2.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 9 | 3.761.036 | R$ 1.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 5 | 9.499.500 | R$ 9.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 4 | 58.638 | R$ 31.6Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 210 | 2 | 7.515 | R$ 7.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 210 | 4 | 11.099 | R$ 11.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 5 | 17.068.936 | R$ 16.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 10 | 4.522.722 | R$ 4.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 53 | 2 | 11.213.260 | R$ 5.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 224 | 2 | 76.546 | R$ 36.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 214 | 1 | 77.000 | R$ 37.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 219 | 1 | 25.000 | R$ 25.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 210 | 1 | 10.000 | R$ 6.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 210 | 3 | 10.000 | R$ 5.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 225 | 1 | 45.000 | R$ 35.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 224 | 2 | 2.552 | R$ 1.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 210 | 2 | 8.322 | R$ 8.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 210 | 1 | 6.000 | R$ 3.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 3 | 20.000.000 | R$ 19.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 265 | 2 | 69.130 | R$ 65.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 291 | 1 | 30.000 | R$ 28.6M |
| VERT COMP. SECUR. | 112 | 2 | 11.300.000 | R$ 9.5M |
| VERT COMP. SECUR. | 112 | 1 | 4.428.000 | R$ 6.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 112 | 4 | 15.000.000 | R$ 20.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 112 | 10 | 22.000 | R$ 29.0Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 118 | 1 | 15.000.000 | R$ 11.6M |
| VERT COMP. SECUR. | 123 | 1 | 40.000 | R$ 20.6M |
| VERT COMP. SECUR. | 112 | 2 | 3.331.798 | R$ 2.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 118 | 2 | 5.490.519 | R$ 5.5M |
| VERT COMP. SECUR. | 118 | 2 | 3.000.000 | R$ 3.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 131 | 16 | 5.374.611 | R$ 5.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 118 | 2 | 3.790.730 | R$ 3.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 118 | 2 | 3.093.676 | R$ 3.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 131 | 5 | 3.848.500 | R$ 3.6M |
| VERT COMP. SECUR. | 131 | 11 | 10.235.000 | R$ 9.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 131 | 17 | 4.951.487 | R$ 4.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 118 | 2 | 4.583.972 | R$ 4.6M |
| VERT COMP. SECUR. | 131 | 6 | 3.848.500 | R$ 3.6M |
| VERT COMP. SECUR. | 131 | 12 | 10.235.000 | R$ 9.5M |
| VERT COMP. SECUR. | 118 | 2 | 3.214.356 | R$ 3.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 131 | 4 | 10.000.000 | R$ 8.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 131 | 10 | 30.000.000 | R$ 26.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 118 | 2 | 5.719.097 | R$ 5.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 131 | 18 | 17.708.541 | R$ 17.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 112 | 2 | 368.202 | R$ 309Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 36 | 1.963 | R$ 2.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 37 | 3.600 | R$ 3.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 112 | 11 | 1.808.757 | R$ 2.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 112 | 12 | 900.000 | R$ 1.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 118 | 2 | 107.650 | R$ 108Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 118 | 3 | 4.868.591 | R$ 4.9M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 37 | 3.640 | R$ 3.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 36 | 1.985 | R$ 2.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 37 | 3.806 | R$ 3.9M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 36 | 1.985 | R$ 2.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 39 | 2.120 | R$ 2.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 40 | 4.422 | R$ 4.5M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 39 | 2.150 | R$ 2.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 154 | 40 | 4.498 | R$ 4.5M |
| VERT COM | 61 | 4 | 8.680 | R$ 8.7M |
| VERT COM | 61 | 5 | 9.220 | R$ 9.3M |
| VERT COM | 61 | 8 | 7.226 | R$ 7.3M |
| VERT COM | 61 | 6 | 1.125 | R$ 1.1M |
| VERT COM | 61 | 6 | 1.563 | R$ 1.6M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026022727/02/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026021313/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026021212/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026020909/02/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026013030/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026011414/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026011212/01/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025123030/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025121717/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025121010/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025112828/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025112727/11/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111212/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025110707/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025103131/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025101414/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025101414/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025100707/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025100303/10/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025092222/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025091919/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025091212/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025090808/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025082929/08/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025082929/08/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025082727/08/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025082727/08/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025082222/08/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025080808/08/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) | Aviso ao Mercado |
| 2025080808/08/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
| 2025080808/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025080707/08/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025072121/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
| 2025071818/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Prospecto |
| 2025071818/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2025071818/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso de Modificação de Oferta |
| 2025071818/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Lâmina de Oferta de Fundos Fechados |
| 2025071717/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071414/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071111/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
| 2025071111/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Prospecto |
| 2025071111/07/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Lâmina de Oferta de Fundos Fechados |
| 2025071111/07/2025 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071010/07/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2025071010/07/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025061313/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061010/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025060606/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051414/05/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025051414/05/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025051313/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025050808/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040404/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031414/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031111/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021313/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020707/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010707/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info