MCHF11 |
|
O MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (MCHF11), CNPJ 36.642.139/0001-86, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,5 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 295.957.071,40, possuíndo um total de 32.354.247 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,15.
Atualmente o fundo MCHF11, possui um total de 82.189 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 9,05 | 158,28% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,99 | 169,00% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 14,32 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 28/03/2024 | 05/04/2024 | 14,32 |
| 14/02/2024 | 21/02/2024 | 0,07 |
| 11/01/2024 | 18/01/2024 | 0,07 |
| 12/12/2023 | 19/12/2023 | 0,08 |
| 13/11/2023 | 21/11/2023 | 0,08 |
| 11/10/2023 | 19/10/2023 | 0,09 |
| 13/09/2023 | 20/09/2023 | 0,09 |
| 10/08/2023 | 17/08/2023 | 0,09 |
| 12/07/2023 | 19/07/2023 | 0,10 |
| 13/06/2023 | 20/06/2023 | 0,10 |
| 11/05/2023 | 18/05/2023 | 0,10 |
| 13/04/2023 | 20/04/2023 | 0,10 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| MCHY11 | Indefinido | 21.587.543 |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025022727/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025021818/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025020707/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info