MGFF11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS (MGFF11), CNPJ 29.216.463/0001-77, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 7,8 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo MGFF11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 69,99 | 6,09% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 14,30% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 3 |
|---|---|---|
| 30/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 4,26 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/01/2024 | 07/02/2024 | 4,26 |
| 07/12/2023 | 18/12/2023 | 0,52 |
| 08/11/2023 | 20/11/2023 | 0,52 |
| 06/10/2023 | 18/10/2023 | 0,52 |
| 08/09/2023 | 19/09/2023 | 0,55 |
| 07/08/2023 | 16/08/2023 | 0,55 |
| 07/07/2023 | 18/07/2023 | 0,50 |
| 07/06/2023 | 19/06/2023 | 0,47 |
| 08/05/2023 | 17/05/2023 | 0,50 |
| 10/04/2023 | 19/04/2023 | 0,54 |
| 07/03/2023 | 16/03/2023 | 0,54 |
| 07/02/2023 | 16/02/2023 | 0,54 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| VGHF11 | Indefinido | 66.913.230 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INV | 27.988 | R$ 38.3M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info