QAMI11 |
|
O QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (QAMI11), CNPJ 32.400.264/0001-29, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,7 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 74.367.555,48, possuíndo um total de 801.398 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 92,80.
Atualmente o fundo QAMI11, possui um total de 1.440 cotistas, gerando uma liquidez diária de 798 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 67.574,64.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 84,68 | 1,18% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,91 | 12,58% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 16/10/2023 | 23/10/2023 | R$ 1,00 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 16/10/2023 | 23/10/2023 | 1,00 |
| 31/08/2023 | 15/09/2023 | 0,70 |
| 31/07/2023 | 14/08/2023 | 0,80 |
| 30/06/2023 | 14/07/2023 | 0,95 |
| 31/05/2023 | 15/06/2023 | 1,00 |
| 28/04/2023 | 15/05/2023 | 1,00 |
| 31/03/2023 | 17/04/2023 | 0,85 |
| 28/02/2023 | 14/03/2023 | 0,95 |
| 31/01/2023 | 14/02/2023 | 0,90 |
| 29/12/2022 | 13/01/2023 | 0,90 |
| 30/11/2022 | 14/12/2022 | 0,80 |
| 31/10/2022 | 16/11/2022 | 0,80 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 136.969 | R$ 546Mil |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 206 | -5.626 | R$ -5.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 204 | -5.400 | R$ -4.8M |
| FORTE SECUR. SA | 1 | 523 | 11 | R$ 4.7Mil |
| FORTE SECUR. SA | 1 | 525 | 2.509 | R$ 977Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 23 | 1.720 | R$ 1.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 168 | 6.793 | R$ 1.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 320 | 2.563 | R$ 1.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 217 | 5.809 | R$ 2.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 216 | 5.809 | R$ 2.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 205 | 3.000 | R$ 2.2M |
| BARI SECUR. S.A. | 3 | 1 | 2.680 | R$ 2.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 215 | 5.809 | R$ 3.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 214 | 5.809 | R$ 3.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 24 | 2 | 3.400 | R$ 3.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 331 | 3.700 | R$ 4.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 317 | 4.152 | R$ 4.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 60 | 1 | 4.371 | R$ 4.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 347 | 6.267 | R$ 6.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 207 | 7.655 | R$ 6.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 206 | 7.655 | R$ 6.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 204 | 7.655 | R$ 6.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 371 | 7.300 | R$ 7.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 60 | 2 | 7.210 | R$ 7.4M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info