RBIF11 |
|
O RIO BRAVO ESG FIC FI FI-INFRA (RBIF11), CNPJ 38.314.962/0001-98, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Outros e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,6 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo RBIF11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.128 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 83.923,20.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 74,40 | 2,42% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 16,30% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 30/12/2025 | 22/01/2026 | R$ 1,80 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 3.006 Valor em R$: 223.646,40 |
Transações: 2.279 Valor em R$: 169.557,60 |
Transações: 2.149 Valor em R$: 159.885,60 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 1,23 | R$ 1,10 | R$ 1,01 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/12/2025 | 22/01/2026 | 1,80 |
| 28/11/2025 | 19/12/2025 | 0,95 |
| 31/10/2025 | 24/11/2025 | 0,95 |
| 30/09/2025 | 21/10/2025 | 0,97 |
| 29/08/2025 | 19/09/2025 | 0,95 |
| 04/08/2025 | 21/08/2025 | 0,95 |
| 30/06/2025 | 21/07/2025 | 0,96 |
| 30/05/2025 | 23/06/2025 | 0,92 |
| 30/04/2025 | 22/05/2025 | 0,92 |
| 31/03/2025 | 23/04/2025 | 0,92 |
| 05/03/2025 | 25/03/2025 | 0,97 |
| 03/02/2025 | 21/02/2025 | 0,87 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| Nova Andradina - MS (Mat. 89) | XX | 0,00% | 0,00% |
| Sapezal - MT (Mat. 411) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Rio Branco - AC (Mat. 14.797) | AC | 0,00% | 0,00% |
| Sete Quedas - MS (Mat. 6.370) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Amambai - MS (Mat. 15.388) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Juara - MT (Mat. 2.014) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Bonito - MS (Mat. 7.438) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Presidente Médici - RO (Mat. 3.335) | RO | 0,00% | 0,00% |
| Acrelândia - AC (Mat. 1.884) | AC | 0,00% | 0,00% |
| Cassilândia - MS (Mat. 6.829) | MS | 0,00% | 0,00% |
| Ji-Paraná - RO (Mat. 13.977) | RO | 0,00% | 0,00% |
| Barra do Garças - MT (Mat. 8.651) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Itiquira- MT (Mat. 6.195) | MT | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| Acima 36 meses | 100,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 43.048 | R$ 2.8M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info