RBRM11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO (RBRM11), CNPJ 26.314.437/0001-93, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,5 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 2.860.101,93, possuíndo um total de 539 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 5.306,31.
Atualmente o fundo RBRM11, possui um total de 54 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 160.000,00 | 1,25% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 30,15 | 30,03% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 12/04/2023 | 19/04/2023 | R$ 2.002,09 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 12/04/2023 | 19/04/2023 | 2.002,09 |
| 09/03/2023 | 16/03/2023 | 3.559,27 |
| 09/02/2023 | 16/02/2023 | 2.076,24 |
| 09/12/2022 | 16/12/2022 | 1.186,42 |
| 10/11/2022 | 18/11/2022 | 2.891,91 |
| 11/10/2022 | 19/10/2022 | 1.334,73 |
| 12/09/2022 | 19/09/2022 | 2.224,54 |
| 05/08/2022 | 12/08/2022 | 3.114,36 |
| 11/07/2022 | 18/07/2022 | 2.966,06 |
| 09/06/2022 | 17/06/2022 | 8.156,66 |
| 10/05/2022 | 17/05/2022 | 7.415,15 |
| 11/04/2022 | 19/04/2022 | 11.122,72 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 53.376 | R$ 3.6M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025022727/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025021818/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025020707/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info