RBVA11 |
|
O RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (RBVA11), CNPJ 15.576.907/0001-70, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 13,2 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.646.268.534,38, possuíndo um total de 156.143.050 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 10,54.
Atualmente o fundo RBVA11, possui um total de 88.817 cotistas, gerando uma liquidez diária de 179.191 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.781.158,54.
| Cotação 2 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 9,94 | 0,91% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,94 | 43,46% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 7 |
|---|---|---|
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,09 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 207.245 Valor em R$: 2.060.015,30 |
Transações: 227.386 Valor em R$: 2.260.216,84 |
Transações: 238.371 Valor em R$: 2.369.407,74 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,36 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,09 |
| 28/11/2025 | 15/12/2025 | 0,09 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,09 |
| 30/09/2025 | 15/10/2025 | 0,09 |
| 29/08/2025 | 15/09/2025 | 0,09 |
| 31/07/2025 | 15/08/2025 | 0,09 |
| 30/06/2025 | 15/07/2025 | 0,09 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,09 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,90 |
| 31/03/2025 | 15/04/2025 | 0,90 |
| 28/02/2025 | 14/03/2025 | 0,90 |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | 0,90 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| GPA - Brooklin - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| GPA - Parnamirim - Recife/PE | XX | 0,00% | 0,00% |
| GPA - Vila Rossi e Borchi - Campinas/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| GPA - Centro - Guarujá/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| GPA - Centro - São Bernardo do Campo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| GPA - Asa Sul - Brasilia/DF | DF | 0,00% | 0,00% |
| GPA - Pinheiros - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| GPA - Tatuapé - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Assaí - Guarulhos - Guarulhos/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Assaí - Jardim Apolo - São José dos Campos/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - 14 bis - Rio de Janeiro/RJ | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Centro - Nova Iguaçu/RJ | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Ipanema - Rio de Janeiro/RJ | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Leme - Rio de Janeiro/RJ | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Avenida Chile - Rio de Janeiro/RJ | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Meier - Rio de Janeiro/RJ | XX | 0,00% | 0,00% |
| Senador Queiroz nº 85 a 111 - Lj 1 a 3 | XX | 0,00% | 0,00% |
| Pirituba | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Guaianases - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Planalto Paulista - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Paulista - São Paulo/SP | SP | 100,00% | 0,00% |
| Santander - Centro - Santo André/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Santander - Liberdade - São Paulo/SP | SP | 0,00% | 0,00% |
| Comercial Dahana - Belo Horizonte | MG | 0,00% | 0,00% |
| Ouvidor - Rio de Janeiro/RJ | SP | 100,00% | 0,00% |
| Santander - São Mateus - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Santander - Centro - Santos/SP | SP | 0,00% | 0,00% |
| Candelária - Rio de Janeiro/RJ | RJ | 100,00% | 0,00% |
| Santo Antônio - Recife/PE | XX | 13,64% | 0,00% |
| Santander - Centro - São Gonçalo/RJ | XX | 0,00% | 0,00% |
| Santander - Alcântara - São Gonçalo/RJ | RJ | 0,00% | 0,00% |
| Ed. Olivetti Paulista - São Paulo/SP | XX | 100,00% | 0,00% |
| Centro - Fortaleza/CE | CE | 100,00% | 0,00% |
| Plano e Plano | XX | 0,00% | 0,00% |
| Praça Pio X - Rio de Janeiro/RJ | SP | 100,00% | 0,00% |
| Praça Pio X - Rio de Janeiro/RJ | SP | 100,00% | 0,00% |
| Centro - Rio de Janeiro/RJ | SP | 100,00% | 0,00% |
| Centro - Rio de Janeiro/RJ | SP | 100,00% | 0,00% |
| - - Berrini - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Santander - Vila Santa Cecília - Volta Redonda/RJ | RJ | 0,00% | 0,00% |
| M3Storage - Nova Paulista - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Centro Histórico - Porto Alegre/RS | RS | 100,00% | 0,00% |
| - - Monções - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,05% |
| Santander - Centro - Jundiaí/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Santander - Centro - Fortaleza/CE | CE | 0,00% | 0,00% |
| Santander - Monsenhor Celso - Curitiba/PR | XX | 0,00% | 0,00% |
| Duque de Caxias - São Paulo/SP | XX | 100,00% | 0,00% |
| Senador Queiroz nº 85 a 111 - Lj 4 e 5 | XX | 0,00% | 0,00% |
| Renner - Oscar Freire - São Paulo/SP | SP | 0,00% | 0,00% |
| Centauro - Paulista - São Paulo/SP | SP | 0,00% | 0,00% |
| Itaú - Leblon - Rio de Janeiro/RJ | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Cipo Guaçu - Embu Guaçu/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Mutinga - Osasco/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Presidente Wilson - Rio de Janeiro/RJ | XX | 0,78% | 0,00% |
| Caixa - São Mateus - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Taipas - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Barra Funda - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Parque Maria Helena - Suzano/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Imperador - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Pedro Vicente - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Italianos - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Páteo do Colégio - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Pinheiros - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Via Anchieta - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Rio do A - Campo Grande/RJ | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Vila Mascote - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Bandeira - Rio de Janeiro/RJ | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Guarapiranga - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Nilo Peçanha - São Gonçalo/RJ | XX | 0,00% | 0,00% |
| Caixa - Jardim da Saúde - São Paulo/SP | XX | 0,00% | 0,00% |
| Pernambucanas - Assis | XX | 0,00% | 0,00% |
| Pernambucanas - Franca | XX | 0,00% | 0,00% |
| Pernambucanas - Fábrica | XX | 0,00% | 0,00% |
| Pernambucanas - Novo Mundo | XX | 0,00% | 0,00% |
| Pernambucanas - Santa Fé do Sul | XX | 0,00% | 0,00% |
| Ânima - Consolação | XX | 0,00% | 0,00% |
| Kroton - Cuiaba | XX | 0,00% | 0,00% |
| Kroton - São Luis | XX | 0,00% | 0,00% |
| Kroton Santo André | XX | 0,00% | 0,00% |
| Kroton - São Bernardo do Campo | XX | 0,00% | 0,00% |
| Kroton - Betim | XX | 0,00% | 0,00% |
| Kroton - Belo Horizonte | XX | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| Até 3 meses | 1,07% |
| 3 a 6 meses | 0,00% |
| 6 a 9 meses | 0,00% |
| 9 a 12 meses | 0,00% |
| 12 a 15 meses | 0,00% |
| 15 a 18 meses | 0,57% |
| 18 a 21 meses | 3,27% |
| 21 a 24 meses | 0,00% |
| 24 a 27 meses | 8,83% |
| 27 a 30 meses | 0,00% |
| 30 a 33 meses | 0,00% |
| 33 a 36 meses | 0,00% |
| Acima 36 meses | 84,90% |
| Indeterminado | 1,32% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IGP-M | 33,26% |
| INPC | 0,28% |
| IPCA | 66,45% |
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| RCRB11 | Indefinido | 10.529 |
| RBED11 | Outros | 30 |
| RBFF11 | Indefinido | 94.997 |
| SHPH11 | Indefinido | 1.652 |
| LASC11 | Indefinido | 50.528 |
| FII XP Exeter (XPEX11) (35..75.5.0/44/0-00) |
Indefinido | 3.943 |
| SDIL11 | Indefinido | 45.994 |
| FII SPGM (53..12.7.9/42/0-00) |
Indefinido | 3.425.115 |
| RBIV11 | Títulos e Val. Mob. | 2.800 |
| Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| Renda Varejo Empr. Imobiliários Ltda | 1.116.134 | R$ 174M |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| Itaú Soberano RF Simples LP FICFI | 467.336 | R$ 36.9M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026010909/01/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Outros Documentos |
| 2026010808/01/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) |
| 2026010707/01/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Outros Documentos |
| 2026010606/01/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2026010606/01/2026 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2026010606/01/2026 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2026010606/01/2026 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2025123030/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025121616/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025121515/12/2025 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2025121010/12/2025 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025121010/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025120808/12/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025120101/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025112828/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2025111212/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111111/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025103131/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025102323/10/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025102222/10/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025102121/10/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025101515/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025101515/10/2025 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2025101010/10/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025101010/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025100808/10/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025100808/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025092222/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025091515/09/2025 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025082727/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081515/08/2025 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025080808/08/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025072121/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071515/07/2025 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2025070808/07/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062727/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025062727/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025062727/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025062727/06/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025061717/06/2025 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061616/06/2025 | Outras Informações (INATIVO) | Rentabilidade |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025052020/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025051616/05/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025051616/05/2025 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051414/05/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2025051313/05/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025051212/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO/E |
| 2025050606/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO/E |
| 2025050505/05/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (INATIVO) | Instrumento Particular de Emissão de Cotas |
| 2025050505/05/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025042929/04/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041515/04/2025 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2025041111/04/2025 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041111/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025040202/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO/E |
| 2025040202/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO/E |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031717/03/2025 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2025031414/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022121/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025022121/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025021818/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021717/02/2025 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020707/02/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025013131/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011717/01/2025 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011515/01/2025 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info