RBVO11 |
|
O RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RBVO11), CNPJ 15.769.670/0001-44, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Ativa, no mercado há 13,1 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo RBVO11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 5,33 | 106,10% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 249,91% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 18/12/2024 | 27/12/2024 | R$ 5,65 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 18/12/2024 | 27/12/2024 | 5,65 |
| 31/07/2024 | 08/08/2024 | 0,01 |
| 28/06/2024 | 08/07/2024 | 0,97 |
| 31/05/2024 | 10/06/2024 | 0,93 |
| 30/04/2024 | 09/05/2024 | 0,83 |
| 28/03/2024 | 08/04/2024 | 1,57 |
| 29/02/2024 | 08/03/2024 | 1,62 |
| 31/01/2024 | 08/02/2024 | 1,61 |
| 28/12/2023 | 09/01/2024 | 0,04 |
| 30/11/2023 | 08/12/2023 | 0,03 |
| 31/10/2023 | 09/11/2023 | 0,03 |
| 29/09/2023 | 09/10/2023 | 0,03 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025031313/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025022828/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025022121/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021010/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025012121/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info