RECX11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - REC FUNDO DE FUNDOS (RECX11), CNPJ 36.642.356/0001-76, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,8 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 15.823.826,78, possuíndo um total de 218.313 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 72,48.
Atualmente o fundo RECX11, possui um total de 577 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 67,99 | 18,27% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,94 | 63,47% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 04/11/2024 | 12/11/2024 | R$ 12,42 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 04/11/2024 | 12/11/2024 | 12,42 |
| 05/11/2024 | 12/11/2024 | 24,79 |
| 12/07/2024 | 19/07/2024 | 0,60 |
| 14/06/2024 | 21/06/2024 | 0,70 |
| 15/05/2024 | 22/05/2024 | 0,60 |
| 12/04/2024 | 19/04/2024 | 0,70 |
| 14/03/2024 | 21/03/2024 | 0,60 |
| 16/02/2024 | 23/02/2024 | 0,60 |
| 15/01/2024 | 22/01/2024 | 0,60 |
| 14/12/2023 | 21/12/2023 | 0,59 |
| 16/11/2023 | 23/11/2023 | 0,59 |
| 16/10/2023 | 23/10/2023 | 0,36 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| VGIP11 | Indefinido | 2.763 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO | 341.994 | R$ 1.0M |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI | 317.470 | R$ 1.4M |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF CRED PRIV | 21.940 | R$ 1.0M |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 43.944 | R$ 3.1M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025022727/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025021818/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025020707/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025012828/01/2025 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info