RNDP11 |
|
O BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RNDP11), CNPJ 15.394.563/0001-89, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 13,5 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo RNDP11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 40,50 | 199,18% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 248,87% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 28/03/2025 | 11/04/2025 | R$ 80,67 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6,84 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 28/03/2025 | 11/04/2025 | 80,67 |
| 28/02/2025 | 18/03/2025 | 0,69 |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | 0,69 |
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | 14,09 |
| 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,69 |
| 31/10/2024 | 14/11/2024 | 0,69 |
| 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,54 |
| 30/08/2024 | 13/09/2024 | 0,54 |
| 31/07/2024 | 14/08/2024 | 0,54 |
| 28/06/2024 | 12/07/2024 | 0,54 |
| 31/05/2024 | 14/06/2024 | 0,54 |
| 30/04/2024 | 15/05/2024 | 0,57 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025071010/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061212/06/2025 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades |
| 2025061212/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025041414/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040202/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025032828/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025032828/03/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025032828/03/2025 | Outras Informações (ATIVO) | Outros Documentos |
| 2025032828/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025032020/03/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025031313/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025031010/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031010/03/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025030606/03/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025030606/03/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025030606/03/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021313/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020707/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025020404/02/2025 | Fato Relevante (CANCELADO) | |
| 2025020404/02/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011313/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info