RURA11 |
|
O ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO (RURA11), CNPJ 42.479.593/0001-60, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,8 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.638.806.127,60, possuíndo um total de 160.099.509 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 10,24.
Atualmente o fundo RURA11, possui um total de 87.443 cotistas, gerando uma liquidez diária de 512.737 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 4.430.047,68.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 8,64 | 1,27% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,84 | 13,83% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 9 |
|---|---|---|
| 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 0,11 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 273.443 Valor em R$: 2.362.547,52 |
Transações: 272.902 Valor em R$: 2.357.873,28 |
Transações: 267.384 Valor em R$: 2.310.197,76 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 0,10 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/12/2025 | 08/01/2026 | 0,11 |
| 28/11/2025 | 05/12/2025 | 0,11 |
| 31/10/2025 | 07/11/2025 | 0,11 |
| 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,11 |
| 29/08/2025 | 05/09/2025 | 0,11 |
| 31/07/2025 | 07/08/2025 | 0,11 |
| 30/06/2025 | 07/07/2025 | 0,11 |
| 30/05/2025 | 06/06/2025 | 0,10 |
| 30/04/2025 | 08/05/2025 | 0,10 |
| 31/03/2025 | 07/04/2025 | 0,09 |
| 28/02/2025 | 11/03/2025 | 0,09 |
| 31/01/2025 | 07/02/2025 | 0,07 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CANAL COMP. DE SECUR. | 41 | 1 | 40.000 | R$ 37.9M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 53 | 1 | 30.000 | R$ 28.1M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 41 | 1 | 4.500 | R$ 4.3M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 89 | 1 | 50.000 | R$ 46.1M |
| CERES SECURITIZ | 2 | 1 | 16.500 | R$ 17.0M |
| CERES SECURITIZ | 8 | 1 | 10.000 | R$ 10.4M |
| CERES SECURITIZ | 22 | 2 | 20.000 | R$ 8.1M |
| CERES SECURITIZ | 34 | 1 | 16.800 | R$ 17.8M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 1 | 121 | 35.000 | R$ 35.4M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 145 | 1 | 4.600 | R$ 4.4M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 145 | 1 | 1.650 | R$ 1.6M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 145 | 1 | 5.000 | R$ 4.8M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 145 | 1 | 3.212 | R$ 3.1M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 147 | 1 | 16.869 | R$ 5.2M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 7 | 1 | 17.551 | R$ 1.2M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 185 | 1 | 10.000 | R$ 9.8M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 208 | 1 | 30.000 | R$ 19.7M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 259 | 2 | 20.000 | R$ 20.3M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 259 | 2 | 10.000 | R$ 10.2M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 313 | 1 | 13.371 | R$ 13.9M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 320 | 1 | 30.000 | R$ 33.1M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 312 | 2 | 15.400 | R$ 16.3M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 352 | 1 | 8.004.476 | R$ 8.6M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 176 | 1 | 10.000 | R$ 6.1M |
| ECO SECUR. D C AGRON. | 208 | 1 | 5.000 | R$ 3.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 23 | 5 | 6.185 | R$ 3.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 46 | 1 | 20.750 | R$ 17.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 56 | 1 | 4.813 | R$ 5.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 56 | 1 | 25.000 | R$ 26.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 55 | 1 | 20.885 | R$ 8.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 59 | 2 | 9.000 | R$ 9.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 70 | 1 | 30.000 | R$ 20.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 66 | 1 | 60 | R$ 53.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 97 | 1 | 25.000 | R$ 23.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 67 | 1 | 5.000 | R$ 5.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 114 | 1 | 25.000 | R$ 25.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 56 | 1 | 10.416 | R$ 11.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 137 | 1 | 20.000 | R$ 16.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 138 | 1 | 32.500 | R$ 34.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 66 | 2 | 7.112 | R$ 7.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 56 | 1 | 187 | R$ 199Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 56 | 1 | 3.500 | R$ 3.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 14 | 1 | 12.000 | R$ 6.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 14 | 1 | 1.050 | R$ 532Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 25 | 1 | 25.000 | R$ 17.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 74 | 1 | 100.000 | R$ 103M |
| TRUE SECUR. S.A. | 72 | 1 | 40.000 | R$ 40.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 78 | 1 | 28.500 | R$ 28.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 77 | 3 | 25.000 | R$ 20.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 100 | 1 | 34.000 | R$ 34.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 100 | 1 | 3.938 | R$ 4.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 69 | 1 | 6.350 | R$ 4.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 67 | 1 | 5.850 | R$ 4.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 81 | 1 | 5.000 | R$ 4.5M |
| VERT COMP. SECUR. | 80 | 1 | 11.604 | R$ 11.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 80 | 1 | 10.200 | R$ 10.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 261 | 2 | 35.000 | R$ 35.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 96 | 1 | 19.000 | R$ 12.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 117 | 1 | 6.000 | R$ 34.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 131 | 1 | 10.050 | R$ 42.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 127 | 1 | 8.000 | R$ 6.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 118 | 1 | 10.648 | R$ 8.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 126 | 1 | 40.000 | R$ 20.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 127 | 2 | 12.000 | R$ 9.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 169 | 1 | 30.000 | R$ 27.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 141 | 2 | 11.250 | R$ 12.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 169 | 1 | 15.000 | R$ 13.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 169 | 1 | 15.000 | R$ 13.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 165 | 1 | 8.306 | R$ 5.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 178 | 1 | 34.647 | R$ 27.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 189 | 1 | 34.000 | R$ 34.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 187 | 1 | 35.000 | R$ 31.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 190 | 1 | 48.000 | R$ 57.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 205 | 1 | 40.000 | R$ 42.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 207 | 1 | 40.000 | R$ 40.0M |
| VORTX DTVM LTDA | 43 | 2 | 10.000 | R$ 11.3M |
| VORTX DTVM LTDA | 43 | 2 | 10.000 | R$ 11.2M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062525/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025062525/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025062525/06/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025061111/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025060909/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025051212/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051212/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025041515/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025040909/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031818/03/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025031313/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031313/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021010/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025013131/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025012222/01/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025011515/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011515/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011010/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010909/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info