SAAG11 |
|
O SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (SAAG11), CNPJ 16.915.840/0001-14, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Outros e que possui gestão Passiva, no mercado há 13,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 627.916.463,29, possuíndo um total de 5.631.512 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 111,50.
Atualmente o fundo SAAG11, possui um total de 16.251 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 106,61 | 0,87% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,96 | 10,43% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 9 |
|---|---|---|
| 31/03/2020 | 15/04/2020 | R$ 0,93 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 31/03/2020 | 15/04/2020 | 0,93 |
| 28/02/2020 | 13/03/2020 | 0,93 |
| 31/01/2020 | 14/02/2020 | 0,93 |
| 30/12/2019 | 15/01/2020 | 0,93 |
| 29/11/2019 | 13/12/2019 | 0,93 |
| 31/10/2019 | 14/11/2019 | 0,93 |
| 30/09/2019 | 15/10/2019 | 0,93 |
| 30/08/2019 | 13/09/2019 | 0,93 |
| 31/07/2019 | 15/08/2019 | 0,93 |
| 28/06/2019 | 15/07/2019 | 0,93 |
| 31/05/2019 | 14/06/2019 | 0,91 |
| 30/04/2019 | 15/05/2019 | 0,91 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| CONS. RODR. ALVES | SP | 0,00% | 0,00% |
| NOVA PAULISTA 726 | SP | 0,00% | 0,00% |
| BERRINI | SP | 0,00% | 0,00% |
| URB-SP - MONÇÕES | SP | 0,00% | 0,00% |
| SÃO MATEUS | SP | 0,00% | 0,00% |
| SANTO ANDRÉ | SP | 0,00% | 0,00% |
| SANTOS | SP | 0,00% | 0,00% |
| URB-RIO - CENTRO | SP | 0,00% | 0,00% |
| RIO-CANDELÁIA | RJ | 0,00% | 0,00% |
| OUVIDOR | SP | 0,00% | 0,00% |
| SÃO GONÇALO - ALC | RJ | 0,00% | 0,00% |
| SÃO GONÇALO - CENT | RJ | 0,00% | 0,00% |
| BELO HORIZONTE | MG | 0,00% | 0,00% |
| BH - TIRADENTES | MG | 0,00% | 0,00% |
| JUIZ DE FORA | MG | 0,00% | 0,00% |
| PORTO ALEGRE - 7 SET | RS | 0,00% | 0,00% |
| RECIFE - R. DO IMPE | PE | 0,00% | 0,00% |
| RIO - PÇA PIO X | SP | 0,00% | 0,00% |
| LIBERDADE | SP | 0,00% | 0,00% |
| AVENIDAS | SP | 0,00% | 0,00% |
| VOLTA REDONDA-CEN | RJ | 0,00% | 0,00% |
| RIBEIRAO PRETO | SP | 0,00% | 0,00% |
| DUQUE DE CAXIAS | SP | 0,00% | 0,00% |
| S BERNARDO DO CAMPO | SP | 0,00% | 0,00% |
| JUNDIAÍ | SP | 0,00% | 0,00% |
| MONSENHOR CELSO | PR | 0,00% | 0,00% |
| FORTALEZA | CE | 0,00% | 0,00% |
| FORTALEZA-CEN | CE | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| Acima 36 meses | 100,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IGP-M | 100,00% |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 309.186 | R$ 14.9M |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info