TELD11 |
|
O TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (TELD11), CNPJ 36.200.701/0001-11, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 11.357.903,00, possuíndo um total de 469.760 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 24,18.
Atualmente o fundo TELD11, possui um total de 2 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 0,00 | 0% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | nan% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 0 |
|---|---|---|
| - | - | R$ 0,00 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| TL 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA | 5.001.000 | R$ 5.4M |
| TL 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA | 3.350.000 | R$ 3.9M |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 23.843 | R$ 1.9M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111717/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025101010/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081313/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081111/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071414/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071111/07/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025060606/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025052727/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025050909/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025042222/04/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025042222/04/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025041717/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025041414/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025032828/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025031414/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025031111/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011717/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011313/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info