TOUR11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TOURMALET II (TOUR11), CNPJ 30.578.316/0001-26, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Residencial e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,3 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 0 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo TOUR11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 8,80 | 6,54% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 2.369,47% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | 14/12/2021 | R$ 0,58 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | 14/12/2021 | 0,58 |
| 29/10/2021 | 16/11/2021 | 153,22 |
| 30/09/2021 | 15/10/2021 | 17,67 |
| 31/08/2021 | 15/09/2021 | 1,08 |
| 30/07/2021 | 13/08/2021 | 6,62 |
| 12/07/2021 | 16/07/2021 | 9,64 |
| 30/06/2021 | 14/07/2021 | 9,99 |
| 31/05/2021 | 15/06/2021 | 1,99 |
| 30/04/2021 | 14/05/2021 | 1,46 |
| 31/03/2021 | 15/04/2021 | 2,08 |
| 26/02/2021 | 12/03/2021 | 1,60 |
| 29/01/2021 | 12/02/2021 | 2,59 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| Bradesco Empresas FIC Referenciado DI | 1.516.342 | R$ 8.8M |
| BRADESCO FICFI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 5.554 | R$ 68.8Mil |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info