URPR11 |
|
O URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (URPR11), CNPJ 34.508.872/0001-87, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,4 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.166.423.645,25, possuíndo um total de 11.733.895 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 99,41.
Atualmente o fundo URPR11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 7.553 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 294.567,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 39,00 | 0,90% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,39 | 16,08% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,35 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 33.494 Valor em R$: 1.306.266,00 |
Transações: 30.918 Valor em R$: 1.205.802,00 |
Transações: 31.000 Valor em R$: 1.209.000,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,35 | R$ 0,38 | R$ 0,52 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,35 |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,35 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,35 |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,40 |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,40 |
| 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,40 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,45 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,45 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,69 |
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,80 |
| 28/02/2025 | 18/03/2025 | 0,82 |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | 0,81 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| CVPR11 | Indefinido | 54.617 |
| Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| URPR11 INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | 117.794.230 | R$ 143M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECUR. S/A - 21H1035398 | 1 | 361 | 100 | R$ 34.4Mil |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22J1295767 | 20 | 2 | 15.239 | R$ 17.3M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21K0002028 | 1 | 87 | 26.672 | R$ 18.4M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21K0002027 | 1 | 86 | 62.666 | R$ 43.2M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 22D0844981 | 1 | 341 | 10.000 | R$ 8.4M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22A0731741 | 1 | 78 | 18.641 | R$ 3.6M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21K0591458 | 1 | 92 | 56.000 | R$ 27.9M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21J0989122 | 1 | 54 | 29.837 | R$ 15.8M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22F0756676 | 4 | 1 | 15.500 | R$ 8.3M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 20H0874600 | 1 | 38 | 19.212 | R$ 10.6M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 22D0845146 | 1 | 342 | 7.500 | R$ 6.4M |
| CANAL COMP. DE SECUR. - 22G1162067 | 6 | 1 | 14.976 | R$ 12.4M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 20A1044659 | 1 | 29 | 3.366 | R$ 3.6M |
| CANAL COMP. DE SECUR. - 22I1050562 | 10 | 2 | 23.080 | R$ 18.6M |
| CANAL COMP. DE SECUR. - 22I1049939 | 10 | 1 | 34.620 | R$ 28.0M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 22D0845162 | 1 | 343 | 2.241 | R$ 2.0M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 23G2256484 | 33 | 2 | 643.715.739 | R$ 6.4M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22J1295552 | 20 | 1 | 12.115 | R$ 13.8M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 23J1263511 | 34 | 1 | 33.882 | R$ 34.6M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21E0823289 | 1 | 56 | 20.607 | R$ 26.2M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 23J1263572 | 34 | 2 | 28.398 | R$ 27.3M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22I1684600 | 1 | 52 | 5.279 | R$ 4.5M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 23K2107866 | 36 | 1 | 82.140 | R$ 84.1M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21C0818353 | 1 | 46 | 5.600 | R$ 4.4M |
| OPEA SECUR. S/A - 21H1035009 | 1 | 398 | 60.000 | R$ 20.7M |
| OPEA SECUR. S/A - 21H1035558 | 1 | 399 | 14.720 | R$ 5.1M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22B0448635 | 1 | 67 | 28.938 | R$ 24.8M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 22A0759361 | 1 | 322 | 1.000 | R$ 1.2M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21C0789502 | 1 | 49 | 48.408 | R$ 70.9M |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| URPR11 INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | 45.809.788/0001-10 | 1 | R$ 14.2M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026010202/01/2026 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025123030/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025112828/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025111717/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025103131/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025101515/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025090808/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025080707/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025070303/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062020/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025062020/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025060606/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025060202/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025060202/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025052929/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025052020/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025050808/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025043030/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025043030/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025042929/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025042222/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041010/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025040101/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022828/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020303/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info