RBED11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL- FII (RBED11), CNPJ 13.873.457/0001-52, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Outros e que possui gestão Ativa, no mercado há 14,1 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 0,00, possuíndo um total de 2.355.022 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 0,00.
Atualmente o fundo RBED11, possui um total de 10.734 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 94,03 | 0,73% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | 22,69% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 20/02/2025 | 27/02/2025 | R$ 0,68 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,06 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 20/02/2025 | 27/02/2025 | 0,68 |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | 1,04 |
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,00 |
| 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,90 |
| 31/10/2024 | 14/11/2024 | 8,40 |
| 30/09/2024 | 14/10/2024 | 1,33 |
| 30/08/2024 | 13/09/2024 | 1,33 |
| 31/07/2024 | 14/08/2024 | 1,33 |
| 28/06/2024 | 12/07/2024 | 1,33 |
| 31/05/2024 | 14/06/2024 | 1,33 |
| 30/04/2024 | 15/05/2024 | 1,33 |
| 28/03/2024 | 12/04/2024 | 1,33 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| RBVA11 | Indefinido | 2.973.089 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| Itaú TOP RF Referenciado DI FICFI | 17.181 | R$ 125Mil |
| Itaú Soberano RF Simples LP FICFI | 18.358 | R$ 1.3M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025060909/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025043030/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025042929/04/2025 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades |
| 2025042828/04/2025 | Outras Demonstrações Financeiras (CANCELADO) | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025033131/03/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031717/03/2025 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2025022525/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025022121/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025022020/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022020/02/2025 | Comunicado ao Mercado (INATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025022020/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021717/02/2025 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2025021414/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021212/02/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025021111/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025020404/02/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025020303/02/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011717/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011717/01/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025011717/01/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025011515/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011515/01/2025 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info