PMFO11 |
|
O SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (PMFO11), CNPJ 50.135.849/0001-40, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 86.017.466,56, possuíndo um total de 975.907 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 88,14.
Atualmente o fundo PMFO11, possui um total de 196 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 0,00 | 0% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | nan% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 0 |
|---|---|---|
| - | - | R$ 0,00 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 54 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| AIEC11 | Indefinido | 11.109 |
| BPFF11 | Indefinido | 3.220 |
| BRCR11 | Indefinido | 34.441 |
| BROF11 | Indefinido | 8.729 |
| FEXC11 | Títulos e Val. Mob. | 179.956 |
| BTLG11 | Indefinido | 20.199 |
| CLIN11 | Indefinido | 27.618 |
| CYCR11 | Indefinido | 160.375 |
| FIGS11 | Indefinido | 5.969 |
| GALG11 | Indefinido | 209.211 |
| GTWR11 | Indefinido | 3.006 |
| HGBS11 | Indefinido | 84.470 |
| HGCR11 | Indefinido | 17.456 |
| HGRE11 | Indefinido | 10.568 |
| HSAF11 | Indefinido | 14.224 |
| HSLG11 | Indefinido | 22.001 |
| HSML11 | Indefinido | 13.969 |
| LUGG11 | Indefinido | 8.937 |
| JFLL11 | Indefinido | 10.083 |
| JSRE11 | Indefinido | 25.727 |
| KFOF11 | Indefinido | 20.975 |
| KNCA11 | Títulos e Val. Mob. | 17.340 |
| KNCR11 | Indefinido | 36.314 |
| KNHF11 | Indefinido | 23.002 |
| KNHY11 | Indefinido | 17.543 |
| KNIP11 | Indefinido | 15.345 |
| KNUQ11 | Indefinido | 26.093 |
| LIFE11 | Indefinido | 215.627 |
| LVBI11 | Indefinido | 8.442 |
| MCCI11 | Indefinido | 13.161 |
| NAVT11 | Indefinido | 9.840 |
| PATL11 | Indefinido | 28.670 |
| CVBI11 | Indefinido | 9.180 |
| MALL11 | Indefinido | 18.040 |
| PVBI11 | Indefinido | 14.616 |
| RBRL11 | Indefinido | 7.182 |
| RBRX11 | Indefinido | 132.920 |
| RBRY11 | Indefinido | 28.608 |
| RINV11 | Indefinido | 15.733 |
| RZAK11 | Indefinido | 44.052 |
| SARE11 | Indefinido | 75.680 |
| SPXS11 | Indefinido | 173.482 |
| TOPP11 | Indefinido | 9.240 |
| VCJR11 | Indefinido | 31.390 |
| VGHF11 | Indefinido | 366.953 |
| VGIR11 | Indefinido | 435.164 |
| VISC11 | Indefinido | 8.219 |
| VIUR11 | Indefinido | 278.918 |
| WHGR11 | Indefinido | 236.235 |
| XPCI11 | Indefinido | 20.116 |
| XPLG11 | Indefinido | 26.012 |
| XPML11 | Indefinido | 17.600 |
| XPML11 | Indefinido | 572 |
| XPSF11 | Indefinido | 117.925 |
| Companhia | Código | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|---|
| KINEA RENDIMENTOS IMOBS FUNDO DE INVEST IMOBILI | KNCR12-256 | 11.654 | R$ 18.2Mil |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP | 715 | R$ 1.2M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. 24B1404723 | 56 | 1 | 1.487.928 | R$ 994Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. 24L2720216 | 217 | 1 | 880 | R$ 896Mil |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026010808/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025120505/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025111717/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111313/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025110707/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025101414/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025100707/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025091212/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025090505/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025081313/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025080707/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025071414/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025070707/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025060909/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025060606/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025060505/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025060505/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051212/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025050808/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025050606/05/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGO |
| 2025050606/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025050202/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025050202/05/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025041515/04/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
| 2025041515/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025041111/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040707/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025032828/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025032828/03/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025032828/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031111/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021111/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025020707/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011414/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010808/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info