DVFF11 |
|
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DVFF11), CNPJ 39.863.059/0001-49, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,5 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 94.440.876,99, possuíndo um total de 11.009.500 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,58.
Atualmente o fundo DVFF11, possui um total de 1.954 cotistas, gerando uma liquidez diária de 12.914 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 75.546,90.
| Cotação 2 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 5,85 | 1,20% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,68 | 13,42% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 8 |
|---|---|---|
| 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,07 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 17.668 Valor em R$: 103.357,80 |
Transações: 15.068 Valor em R$: 88.147,80 |
Transações: 10.141 Valor em R$: 59.324,85 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,07 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 08/01/2026 | 15/01/2026 | 0,07 |
| 05/12/2025 | 12/12/2025 | 0,07 |
| 07/11/2025 | 14/11/2025 | 0,07 |
| 07/10/2025 | 14/10/2025 | 0,07 |
| 05/09/2025 | 12/09/2025 | 0,07 |
| 07/08/2025 | 14/08/2025 | 0,07 |
| 07/07/2025 | 14/07/2025 | 0,07 |
| 06/06/2025 | 13/06/2025 | 0,07 |
| 08/05/2025 | 15/05/2025 | 0,06 |
| 07/04/2025 | 14/04/2025 | 0,07 |
| 11/03/2025 | 18/03/2025 | 0,07 |
| 07/02/2025 | 14/02/2025 | 0,07 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 71 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| AIEC11 | Indefinido | 9.000 |
| ALZR11 | Indefinido | 49.030 |
| BBFO11 | Indefinido | 2.014 |
| BCIA11 | Indefinido | 5.005 |
| BCRI11 | Indefinido | 9.161 |
| BLMG11 | Indefinido | 19.620 |
| BPFF11 | Indefinido | 14.000 |
| BPML11 | Indefinido | 12.860 |
| BRCO11 | Indefinido | 13.000 |
| BRCR11 | Indefinido | 29.088 |
| FEXC11 | Títulos e Val. Mob. | 927 |
| BTLG11 | Indefinido | 64 |
| CPSH11 | Indefinido | 222.740 |
| CPTS11 | Indefinido | 12.410 |
| DPRO11 | Indefinido | 982.508 |
| FCFL11 | Indefinido | 17.612 |
| GALG11 | Indefinido | 158.945 |
| GCRI11 | Indefinido | 114 |
| GGRC11 | Indefinido | 367.594 |
| GSFI11 | Indefinido | 100.000 |
| GTWR11 | Indefinido | 12.759 |
| HABT11 | Indefinido | 10.286 |
| HCHG11 | Indefinido | 3.525 |
| HCTR11 | Indefinido | 402 |
| HFOF11 | Indefinido | 20.660 |
| HGBS11 | Indefinido | 103.830 |
| HGFF11 | Indefinido | 9.058 |
| HGLG11 | Indefinido | 14.916 |
| HGLG11 | Indefinido | 5.442 |
| HGJH11 | Lajes Corporativas | 30.789 |
| HGRE11 | Indefinido | 12.015 |
| HGRU11 | Indefinido | 17.997 |
| HSLG11 | Indefinido | 19.513 |
| HSML11 | Indefinido | 6.288 |
| IRDM11 | Indefinido | 14.111 |
| IRIM11 | Indefinido | 468 |
| JPPA11 | Indefinido | 16 |
| JSRE11 | Indefinido | 44.260 |
| KIVO11 | Indefinido | 19.459 |
| KNCR11 | Indefinido | 44.903 |
| KNIP11 | Indefinido | 30.502 |
| KNRI11 | Indefinido | 5.867 |
| KNSC11 | Indefinido | 160.000 |
| KNUQ11 | Indefinido | 37.526 |
| LVBI11 | Indefinido | 20.500 |
| NAVT11 | Indefinido | 1.695 |
| PATC11 | Indefinido | 727 |
| PVBI11 | Indefinido | 11.356 |
| RBRF11 | Indefinido | 109.020 |
| RBRL11 | Indefinido | 26.054 |
| RBRR11 | Indefinido | 4.551 |
| RBRY11 | Indefinido | 7 |
| RCRB11 | Indefinido | 4.000 |
| RVBI11 | Indefinido | 16.548 |
| SARE11 | Indefinido | 135.660 |
| SHPH11 | Indefinido | 828 |
| TRXF11 | Indefinido | 14.837 |
| URPR11 | Indefinido | 52 |
| VCJR11 | Indefinido | 20.866 |
| VGHF11 | Indefinido | 96.200 |
| VGIP11 | Indefinido | 8.900 |
| VILG11 | Indefinido | 18.000 |
| VISC11 | Indefinido | 12.000 |
| VIFI11 | Títulos e Val. Mob. | 32.442 |
| VSLH11 | Indefinido | 246.000 |
| VTLT11 | Indefinido | 10.000 |
| XPLG11 | Indefinido | 9.280 |
| XPML11 | Indefinido | 13.857 |
| XPML11 | Indefinido | 450 |
| ZAVC11 | Indefinido | 50.000 |
| ZAVI11 | Indefinido | 357 |
| Companhia | Código | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|---|
| KINEA RENDIMENTOS IMOBS FUNDO DE INVEST IMOBILI | KNCR12-256 | 14.411 | R$ 22.5Mil |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SEC S.A. 21K0732283 | 1 | 441 | 1.394 | R$ 1.6M |
| OURINVEST SEC SA 21F0568989 | 1 | 39 | 2.000 | R$ 663Mil |
| FORTE SEC S.A. 21C0678164 | 1 | 515 | 1.350 | R$ 755Mil |
| HABITASEC SEC SA 21C0731381 | 1 | 240 | 990 | R$ 154Mil |
| HABITASEC SEC SA 21C0731447 | 1 | 241 | 548 | R$ 320Mil |
| HABITASEC SEC SA 21C0731381 | 1 | 240 | 656 | R$ 102Mil |
| BSI CAPITAL SEC S.A. 21G0613844 | 1 | 11 | 2.230 | R$ 3.3M |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 6.406 | R$ 5.2M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026010808/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025122222/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025120505/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025112525/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025111717/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111313/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025110707/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025102222/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025101414/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025100707/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025092222/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025091212/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025090505/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025082222/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081919/08/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081313/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025080707/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025072121/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025070707/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025062323/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061212/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025061212/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025061212/06/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025061212/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025060606/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025060505/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025060505/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025053030/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025050808/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025050606/05/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGO |
| 2025050606/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025041616/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041414/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040707/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025032828/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025032727/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025032525/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031111/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022525/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021313/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025020707/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025012424/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010808/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info